Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчёт о практике.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.07.2019
Размер:
3.33 Mб
Скачать

Введение

Непрерывная практика 9 семестра продолжалась на предприятии ЗАО ЗЭМ РКК «Энергия» с 01.09.11 по 21.12.11. За время практики был изучен модуль CAM/CAPP системы «Adem», отработаны навыки построения 3D-моделей и написания технологических процессов изготовления деталей. В отчёте будет представлена 3D модель детали, чертёж, техпроцесс и программа CAM обработки заданной детали.

Деталь №1

«Втулка»

Выдана....................................../В.В. Фатеев/

3D-модель детали

Расчёт припуска

Выбираем круглый прокат из нержавеющей стали 45Х14Н14В2М по ГОСТ 2590-88. Воспользуемся для этого методиками теории резания. Заготовка выполняется по

14 квалитету. Соответственно рекомендациям, назначаем 2 этапа обработки. Теоретические значения припуска:

t1 = 5.0 мм

t2 = 2.0 мм

Таким образом, расчётный диаметр круглого проката должен быть:

d = 240 + 2 + (5.0 + 2.0)*2 = 256 мм.

Из реального проката в соответствующем ГОСТе выбираем круглый прокат диаметром

260 мм. Т.о., припуск составит:

t1 = 4.0 мм

t2 = 3.0 мм

t3 = 2.0 мм

Отрежем от прутка кусок длиной 128 мм.

Программа CAM-обработки

Исходя из параметров станка Mitsui Seiki Vertex 550-5X (параметры станка представлены в приложении), выбираем способ задания начала цикла по трём координатам, через точку 0-0-150.

Безопасную позицию назначим исходя из высоты заготовки на высоте Z = 150 (приняли близко к двойной высоте заготовки над приспособлением, высота заготовки Z = 76).

Задаём плоскость холостых ходов на высоте 150.

В качестве примеров операций обработки выберем операцию 3х-координатного фрезерования и 5-координатного фрезерования.

Пример 2,5-координатного фрезерования

В качестве такого примера возьмём фрезерование плоскости выступа.

а) Назначаем коэффициент перекрытия, количество проходов и включаем использование СОЖ.

б) Задаём припуск на последующую чистовую обработку.

в) Задаём обрабатываемый контур.

г) Назначаем режимы резания: частоту вращения шпинделя и минутную подачу.

д) В результате построена траектория движения инструмента для обработки плоскости выступа.

Код программы (слева) и траектория обработки (справа):

Программа обработки плоскости

%

O1

N1 G90 G0 G94 G40 G49 G80

/ (INSTRUMENT: FREZA, D=20)

N2 T21

N3 M6

N4 G91 G28 Z0.

N5 G54

N6 S1000 M3

N7 G90 G0 X0. Y0. D21 M8

N8 A0. C0. M150

N9 G43 Z200. H21

N10 X10. Y-135.441

N11 Z23.

N12 G1 Y-107.98 F400.

N13 G2 X9.164 Y-108.061 I-10.004 J98.815

N14 X4.525 Y-108.382 I-9.166 J98.869

N15 X0. Y-108.485 I-4.524 J99.152

N16 X-0.125 I0. J99.255

N17 X-4.774 Y-108.37 I0.125 J99.269

N18 X-9.413 Y-108.038 I4.776 J99.177

N19 X-14.027 Y-107.489 I9.417 J98.87

N20 X-14.555 Y-107.412 I14.045 J98.419

N21 G1 Y-137.969

N22 G0 X17.6 Y-135.441

N23 G1 Y-99.18

N24 G2 X16.962 Y-99.302 I-17.627 J90.159

N25 X12.726 Y-99.997 I-16.977 J90.215

N26 X8.463 Y-100.493 I-12.73 J90.832

N27 X4.178 Y-100.79 I-8.464 J91.301

N28 X0. Y-100.885 I-4.178 J91.56

N29 X-0.115 I0. J91.655

N30 X-4.409 Y-100.779 I0.116 J91.669

N31 X-8.693 Y-100.472 I4.41 J91.586

N32 X-12.953 Y-99.965 I8.697 J91.304

N33 X-17.186 Y-99.26 I12.971 J90.895

N34 X-21.373 Y-98.36 I17.211 J90.231

N35 X-22.155 Y-98.169 I21.433 J89.476

N36 G1 Y-137.969

N37 G0 X25.2 Y-135.441

N38 G1 Y-89.423

N39 G2 X23.211 Y-90.02 I-25.28 J80.609

N40 X19.404 Y-91.016 I-23.268 J81.126

N41 X15.557 Y-91.833 I-19.432 J81.995

N42 X11.671 Y-92.471 I-15.571 J82.746

N43 X7.761 Y-92.926 I-11.675 J83.306

N44 X3.832 Y-93.198 I-7.763 J83.734

N45 X0. Y-93.285 I-3.832 J83.968

N46 X-0.106 I0. J84.055

N47 X-4.043 Y-93.188 I0.106 J84.069

N48 X-7.972 Y-92.906 I4.045 J83.995

N49 X-11.88 Y-92.441 I7.976 J83.738

N50 X-15.762 Y-91.795 I11.897 J83.372

N51 X-19.603 Y-90.969 I15.787 J82.766

N52 X-23.402 Y-89.965 I19.663 J82.085

N53 X-27.143 Y-88.787 I23.486 J81.164

N54 X-29.755 Y-87.85 I27.284 J80.151

N55 G1 Y-137.969

N56 G0 X32.8 Y-135.441

N57 G1 Y-78.31

N58 G2 X31.181 Y-79.052 I-33.077 J69.993

N59 X27.888 Y-80.426 I-31.357 J70.508

N60 X24.527 Y-81.649 I-28.033 J71.803

N61 X21.115 Y-82.714 I-24.608 J72.835

N62 X17.652 Y-83.621 I-21.173 J73.82

N63 X14.151 Y-84.365 I-17.679 J74.6

N64 X10.616 Y-84.944 I-14.166 J75.278

N65 X7.06 Y-85.358 I-10.621 J75.779

N66 X3.485 Y-85.605 I-7.061 J76.166

N67 X0. Y-85.685 I-3.485 J76.376

N68 X-0.096 I0. J76.455

N69 X-3.678 Y-85.596 I0.096 J76.469

N70 X-7.252 Y-85.34 I3.679 J76.403

N71 X-10.806 Y-84.918 I7.255 J76.172

N72 X-14.338 Y-84.329 I10.824 J75.848

N73 X-17.832 Y-83.578 I14.363 J75.3

N74 X-21.289 Y-82.664 I17.893 J74.694

N75 X-24.694 Y-81.592 I21.374 J73.863

N76 X-28.048 Y-80.364 I24.835 J72.956

N77 X-31.334 Y-78.984 I28.234 J71.845

N78 X-34.555 Y-77.453 I31.614 J70.673

N79 X-37.355 Y-75.97 I34.886 J69.243

N80 G1 Y-137.969

N81 G0 X40.4 Y-135.441

N82 G1 Y-65.062

N83 G2 X39.306 Y-65.829 I-41.118 J57.47

N84 X36.615 Y-67.589 I-39.846 J57.979

N85 X33.844 Y-69.226 I-37.072 J59.604

N86 X31.004 Y-70.732 I-34.177 J61.02

N87 X28.093 Y-72.108 I-31.281 J62.415

N88 X25.124 Y-73.347 I-28.268 J63.564

N89 X22.095 Y-74.449 I-25.269 J64.724

N90 X19.02 Y-75.409 I-22.175 J65.635

N91 X15.899 Y-76.226 I-19.077 J66.515

N92 X12.745 Y-76.896 I-15.927 J67.204

N93 X9.562 Y-77.418 I-12.76 J67.809

N94 X6.358 Y-77.791 I-9.566 J68.253

N95 X3.139 Y-78.013 I-6.36 J68.599

N96 X0. Y-78.085 I-3.139 J68.784

N97 X-0.087 I0. J68.855

N98 X-3.312 Y-78.005 I0.087 J68.869

N99 X-6.531 Y-77.775 I3.314 J68.812

N100 X-9.732 Y-77.394 I6.535 J68.607

N101 X-12.914 Y-76.864 I9.75 J68.324

N102 X-16.062 Y-76.187 I12.939 J67.835

N103 X-19.177 Y-75.364 I16.122 J67.303

N104 X-22.245 Y-74.398 I19.261 J66.563

N105 X-25.268 Y-73.29 I22.386 J65.761

N106 X-28.231 Y-72.046 I25.455 J64.772

N107 X-31.136 Y-70.665 I28.51 J63.736

N108 X-33.966 Y-69.157 I31.466 J62.456

N109 X-36.728 Y-67.519 I34.439 J61.201

N110 X-39.402 Y-65.763 I37.261 J59.659

N111 X-41.999 Y-63.884 I40.127 J58.18

N112 X-44.504 Y-61.892 I42.804 J56.408

N113 X-44.955 Y-61.513 I45.46 J54.597

N114 G1 Y-137.969

N115 G0 X48. Y-135.441

N116 G1 Y-47.658

N117 G2 X47.731 Y-47.982 I-49.732 J41.101

N118 X45.832 Y-50.148 I-49.101 J41.121

N119 X43.836 Y-52.228 I-47.236 J43.319

N120 X41.754 Y-54.211 I-44.962 J45.121

N121 X39.583 Y-56.1 I-42.719 J46.927

N122 X37.332 Y-57.885 I-40.378 J48.611

N123 X35.001 Y-59.566 I-38.049 J50.293

N124 X32.601 Y-61.135 I-35.542 J51.716

N125 X30.13 Y-62.595 I-33.058 J53.151

N126 X27.599 Y-63.937 I-30.463 J54.389

N127 X25.004 Y-65.164 I-27.876 J55.62

N128 X22.36 Y-66.267 I-25.18 J56.619

N129 X19.662 Y-67.249 I-22.505 J57.644

N130 X16.925 Y-68.103 I-19.742 J58.435

N131 X14.147 Y-68.83 I-16.982 J59.209

N132 X11.34 Y-69.427 I-14.174 J59.809

N133 X8.507 Y-69.892 I-11.355 J60.34

N134 X5.656 Y-70.223 I-8.511 J60.727

N135 X2.792 Y-70.421 I-5.658 J61.031

N136 X0. Y-70.485 I-2.792 J61.192

N137 X-0.077 I0. J61.255

N138 X-2.947 Y-70.414 I0.077 J61.269

N139 X-5.81 Y-70.209 I2.948 J61.221

N140 X-8.659 Y-69.87 I5.814 J61.041

N141 X-11.49 Y-69.398 I8.676 J60.8

N142 X-14.291 Y-68.796 I11.515 J60.369

N143 X-17.064 Y-68.063 I14.352 J59.912

N144 X-19.796 Y-67.203 I17.149 J59.262

N145 X-22.488 Y-66.217 I19.936 J58.567

N146 X-25.127 Y-65.109 I22.675 J57.698

N147 X-27.716 Y-63.878 I25.407 J56.798

N148 X-30.239 Y-62.534 I28.047 J55.668

N149 X-32.702 Y-61.073 I30.712 J54.577

N150 X-35.087 Y-59.506 I33.235 J53.213

N151 X-37.404 Y-57.829 I35.812 J51.924

N152 X-39.641 Y-56.051 I38.21 J50.353

N153 X-41.798 Y-54.172 I40.597 J48.756

N154 X-43.868 Y-52.197 I42.938 J47.078

N155 X-45.851 Y-50.127 I45.276 J45.373

N156 X-47.74 Y-47.971 I47.214 J43.26

N157 X-49.535 Y-45.726 I49.477 J41.418

N158 G1 X-52.555 Y-41.773

N159 Y-137.969

N160 G0 X51. Y-135.441

N161 G1 Y-40.168

N162 X46.771 Y-44.398

N163 G2 X45.431 Y-46.055 I-48.503 J37.84

N164 X43.621 Y-48.12 I-46.801 J39.195

N165 X41.719 Y-50.103 I-45.025 J41.291

N166 X39.734 Y-51.993 I-42.845 J42.995

N167 X37.666 Y-53.792 I-40.699 J44.708

N168 X35.522 Y-55.492 I-38.461 J46.303

N169 X33.302 Y-57.093 I-36.239 J47.9

N170 X31.017 Y-58.588 I-33.843 J49.244

N171 X28.664 Y-59.977 I-31.473 J50.603

N172 X26.255 Y-61.255 I-28.997 J51.771

N173 X23.785 Y-62.422 I-26.531 J52.938

N174 X21.269 Y-63.472 I-23.961 J53.878

N175 X18.702 Y-64.407 I-21.414 J54.85

N176 X16.098 Y-65.22 I-18.782 J55.593

N177 X13.455 Y-65.911 I-16.155 J56.326

N178 X10.785 Y-66.479 I-13.482 J56.89

N179 X8.09 Y-66.921 I-10.8 J57.391

N180 X5.38 Y-67.236 I-8.094 J57.756

N181 X2.656 Y-67.424 I-5.381 J58.044

N182 X0. Y-67.485 I-2.655 J58.195

N183 X-0.073 I0. J58.255

N184 X-2.802 Y-67.418 I0.073 J58.269

N185 X-5.526 Y-67.222 I2.804 J58.224

N186 X-8.235 Y-66.9 I5.53 J58.054

N187 X-10.928 Y-66.451 I8.253 J57.83

N188 X-13.592 Y-65.879 I10.953 J57.423

N189 X-16.23 Y-65.181 I13.653 J56.994

N190 X-18.829 Y-64.363 I16.315 J56.381

N191 X-21.391 Y-63.425 I18.97 J55.727

N192 X-23.902 Y-62.37 I21.578 J54.906

N193 X-26.367 Y-61.199 I24.182 J54.06

N194 X-28.768 Y-59.919 I26.697 J52.989

N195 X-31.112 Y-58.528 I29.241 J51.963

N196 X-33.384 Y-57.037 I31.646 J50.668

N197 X-35.591 Y-55.44 I34.109 J49.454

N198 X-37.721 Y-53.746 I36.396 J47.964

N199 X-39.776 Y-51.955 I38.677 J46.451

N200 X-41.749 Y-50.073 I40.916 J44.861

N201 X-43.639 Y-48.1 I43.157 J43.249

N202 X-45.44 Y-46.045 I45.002 J41.234

N203 X-47.152 Y-43.905 I47.177 J39.492

N204 G1 X-52.45 Y-36.969

N205 X-55.555

N206 Y-137.969

N207 G0 Z200. M9

N208 G91 G28 Z0.

N209 G90 G53 X0. Y-452.

N210 G53 Y0.

N211 G53 X-275.075

N212 T0

N213 M6

N214 M30

%