Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РТМ 1С.doc
Скачиваний:
654
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
2.37 Mб
Скачать

Трубы из низколегированной и легирированной стали, состав %

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Марка стали|НТД на сталь|Углерод |Кремнии |Марганец | Хром |Молибден|Ванадий | Фосфор | Сера | Другие элементы |

| | | | | | | | |——————————————————————| |

| | | | | | | | | не более | |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————————————————|——————————————————————|

| 10Г2 | ГОСТ 4543 |0,07-0,1|0,17-0,3| 1,2-1,6 |<= 0,3 | - | - | 0,035 | 0,035 |Никель, медь не более |

| | | 5 | 7 | | | | | | |0,3% каждого элемента;|

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————| |

| 09Г2С | ГОСТ 19281 |<= 0,12 |0,5-0,8 | 1,3-1,7 |<= 0,3 | - | - | 0,035 | 0,040 | |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————| |

| 15ГС | ТУ |0,12-0,1|0,7-1,0 | 0,9-1,3 |<= 0,3 | - | - | 0,035 | 0,025 | |

| |14-1-1529-93| 8 | | | | | | | | |

| | , | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | ТУ | | | | | | | | | |

| |14-1-2560-78| | | | | | | | | |

| | , | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | ТУ | | | | | | | | | |

| |14-1-1787-76| | | | | | | | | |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————| |

| 16ГС | ГОСТ 19281 |0,12-0,1|0,4-0,7 | 0,9-1,2 |<= 0,3 | - | - | 0,035 | 0,040 | |

| | | 8 | | | | | | | | |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————| |

| 17ГС | ГОСТ 19281 |0,14-0,2|0,4-0,6 | 1,0-1,4 |<= 0,3 | - | - | 0,035 | 0,040 | |

| | | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| 17Г1С | ГОСТ 19281 |0,15-0,2|0,4-0,6 |1,15-1,60|<= 0,3 | - | - | 0,035 | 0,040 | |

| | | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| 17Г1С*(1) | ТУ |0,15-0,2|0,4-0,6 |1,15-1,55|<= 0,3 | - | - | 0,035 | 0,030 |Никель, медь не более |

| |14-3-954-80,| 0 | | | | | | | |0,3% каждого элемента;|

| |изменение 3 | | | | | | | | |алюминий 0,015-0,050% |

| | | | | | | | | | | |

|17Г1С-У*(1,| |0,15-0,2|0,4-0,6 |1,15-1,55|<= 0,3 | - | - | 0,025 | 0,010 | |

| 2) | | 0 | | | | | | | | |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

|17Г1С-У*(3)| ТУ |0,15-0,2|0,4-0,6 |1,15-1,55|<= 0,3 | - | - | 0,025 | 0,020 |Никель, медь не более |

| |14-3-1698-90| 0 | | | | | | | |0,3% каждого элемента;|

| | | | | | | | | | | (алюминий + титан) |

| | | | | | | | | | | 0,015-0,050% |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

| 12МХ | ГОСТ 20072 |0,09-0,1|0,12-0,3| 0,4-0,7 |0,4-0,7|0,4-0,6 | - | 0,025 | 0,025 |Никель не более 0,3%; |

| | | 6 | 7 | | | | | | | медь не более 0,2% |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

| 15ХМ*(4) | ТУ |0,10-0,1|0,17-0,3| 0,4-0,7 |0,8-1,1|0,4-0,55| - | 0,035 | 0,025 |Никель <= 0,25%; медь |

| |14-1-1529-93| 5 | 7 | | | | | | | <= 0,20% |

| | , | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | ТУ | | | | | | | | | |

| |14-1-2560-78| | | | | | | | | |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

| 12Х1МФ | ТУ |0,10-0,1|0,17-0,3| 0,4-0,7 |0,9-1,2|0,25-0,3|0,15-0,3| 0,025 | 0,025 |Никель <= 0,25%; медь |

| |14-1-1529-93| 5 | 7 | | | 5 | 0 | | | не более 0,20% |

| | , | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | ТУ | | | | | | | | | |

| |14-3-341-75,| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | ТУ | | | | | | | | | |

| |14-1-2560-78| | | | | | | | | |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

|12Х1МФ-ПВ*(| ТУ |0,11-0,1|0,17-0,3| 0,4-0,7 |0,9-1,2|0,25-0,3|0,15-0,3|0,002-0,01|0,002-0,015|Никель, медь не более |

| 5) |14-1-5271-94| 5 | 7 | | | 5 | 0 | 5 | | 0,15% каждого |

| | | | | | | | | | | элемента; алюминий |

| | | | | | | | | | | 0,002-0,009% |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

|15Х1М1Ф*(6)| ТУ |0,10-0,1|0,17-0,3| 0,4-0,7 |1,1-1,4|0,9-1,1 |0,20-0,3| 0,025 | 0,025 |Никель <= 0,25%; медь |

| |14-1-2560-78| 5 | 7 | | | | 5 | | | <= 0,25% |

| | , | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | ТУ | | | | | | | | | |

| |14-1-1529-93| | | | | | | | | |

| | , | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | ТУ | | | | | | | | | |

| |14-1-1787-76| | | | | | | | | |

| |————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

| |ТУ 3-923-75 |0,10-0,1|0,17-0,3| 0,4-0,7 |1,1-1,4|0,9-1,1 | 0,20- | 0,025 | 0,025 | Никель <= 0,4%; медь |

| | | 6 | 7 | | | | 0,35- | | | <= 0,25% |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

|15Х1М1Ф-ЦЛ |ТУ 108874-95|0,10-0,1|0,17-0,3| 0,4-0,7 |1,1-1,4|0,9-1,1 |0,20-0,3| 0,020 | 0,020 |Никель <= 0,25%; медь |

| | | 5 | 7 | | | | 5 | | | <= 0,25% |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

| 12Х2М1 | - |<= 0,15 |0,1-0,5 | 0,3-0,6 |1,9-2,6|0,9-1,1 | - | 0,030 | 0,030 | |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

| 12Х2МФСР | ТУ |0,08-0,1|0,4-0,7 | 0,4-0,7 |1,6-1,9|0,5-0,7 |0,20-0,3| 0,025 | 0,025 | Бор 0,002-0,005%; |

| |14-1-1529-93| 5 | | | | | 5 | | |никель, медь не более |

| | | | | | | | | | | - 0,25% каждого |

| | | | | | | | | | | элемента |

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

| 12Х2МФБ | - |0,08-0,1|0,4-0,7 | 0,4-0,7 |2,1-2,6|0,5-0,7 |0,20-0,3| 0,025 | 0,025 | Ниобий 0,5-0,8%; |

| | | 2 | | | | | 5 | | |никель, медь не более |

| | | | | | | | | | |0,25% каждого элемента|

|———————————|————————————|————————|————————|—————————|———————|————————|————————|——————————|———————————|——————————————————————|

|10Х9МФБ (ДИ| ТУ |0,08-0,1|не более| 0,3-0,6 |8,6-10,|0,6-0,8 |0,10-0,2| 0,030 | 0,015 | Церий 0,05% по |

| 82-Ш) |14-134-319-9| 2 | 0,5 | | 0 | | 0 | | | расчету; ниобий |

| | 3 | | | | | | | | | 0,1-0,2% |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

_____________________________

*(1) В металле для термообработанных труб отклонения по нижнему и верхнему пределу химического состава не допускаются.

*(2) Допускается поставка стали 17Г1С-У с содержанием углерода не менее 0,13%.

*(3) Допускается в отдельных плавках стали марки 17Г1С-У массовая доля марганца до 1,6%.

*(4) Для стали марки 15ХМ отклонение по содержанию углерода допускается на минус 0,02%.

*(5) Массовая доля азота, остаточных элементов и цветных металлов должна соответствовать следующим нормам:

массовая доля элементов, %

Азот Цинк Олово Свинец Мышьяк

0,002-0,012 0,0005-0,0040 0,0005-0,0040 0,0003-0,0040 не более

0,010

массовая доля элементов, %

Висмут Сурьма Титан Вольфрам

0,0001-0,0030 0,0005-0,0030 не более 0,05 не более 0,05

*(6) Для стали марки 15Х1М1Ф, выплавленной в электропечах, содержание углерода должно быть 0,11-0,16%, марганца 0,6-0,9% включительно.

Примечания.

1. Массовые доли азота в стали по ГОСТ 19281-89 не более 0,012%, мышьяка - не более 0,08%.

2. Эквивалент по углероду каждой плавки низколегированной стали 17ГС и 17Г1С не должен превышать 0,48 (ТУ 14-3-620-92), стали 17Г1С-У- не более 0,46 (ТУ 14-3-1698-90).

3. Допускается поставка отдельных плавок стали 17Г1С-У по ТУ 14-3-1698-90 с суммарной массой долей алюминия и титана не менее 0,010% или не более 0,060% при условии обеспечения механических свойств стали в соответствии с ТУ 14-1-1950-89.

Таблица П2.3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]