Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РТМ 1С.doc
Скачиваний:
654
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
2.37 Mб
Скачать

Трубы из углеродистой стали, состав, %

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Марка |НТД на сталь |Угле- |Кремний|Марга-| Фосфор | Сера | Другие |

|стали | | род | | нец | не более | элементы |

|——————|—————————————|——————|———————|——————|—————————————————|——————————|

|Ст2сп | ГОСТ 380 |0,09-0|0,15-0,|0,25-0| 0,04 | 0,05 |Хром, |

| | | ,15 | 30 | ,50 | | |никель, |

|——————| |——————|———————|——————|————————|————————|медь не|

|Ст3пс | |0,14-0|0,05-0,|0,40-0| 0,04 | 0,05 |более 0,3%|

| | | ,22 | 15 | ,65 | | |каждого |

| | | | | | | |элемента |

|——————| |——————|———————|——————|————————|————————| |

|Ст3сп | |0,14-0|0,15-0,|0,40-0| 0,04 | 0,05 | |

| | | ,22 | 30 | ,65 | | | |

|——————|—————————————|——————|———————|——————|————————|————————|——————————|

| 08 | ГОСТ 1050 |0,05-0|0,17-0,|0,35-0| 0,035 | 0,04 |Хром не|

| | | ,12 | 37 | ,65 | | |более 0,1%|

|——————| |——————|———————|——————|————————|————————|——————————|

| 10 | |0,07-0|0,17-0,|0,35-0| 0,035 | 0,04 |Хром не|

| | | ,14 | 37 | ,65 | | |более |

| | | | | | | |0,15% |

|——————| |——————|———————|——————|————————|————————|——————————|

| 20 | |0,17-0|0,17-0,|0,35-0| 0,035 | 0,04 |Хром не|

| | | ,24 | 37 | ,65 | | |более |

| | | | | | | |0,25% |

|——————|—————————————|——————|———————|——————|————————|————————|——————————|

| 20 | ТУ |0,17-0|0,17-0,|0,35-0| 0,03 | 0,025 |Никель, |

| |14-1-1529-93,| ,24 | 37 | ,65 | | |хром не|

| | | | | | | |более |

| | ТУ 14-1 | | | | | |0,25% |

| | -2560-78, | | | | | |каждого |

| | | | | | | |элемента; |

| | ТУ | | | | | |медь не|

| |14-1-1787-76,| | | | | |более |

| | ТУ 14-3-34 | | | | | |0,30% |

| | 1-75 | | | | | | |

| |—————————————|——————|———————|——————|————————|————————|——————————|

| | ТУ |0,17-0|0,17-0,|0,35-0| 0,035 | 0,04 |Хром, |

| |14-3-808-78* | ,24 | 37 | ,65 | | |никель, |

| | | | | | | |медь не|

| | | | | | | |более |

| | | | | | | |0,25% |

| | | | | | | |каждого |

| | | | | | | |элемента; |

| | | | | | | |алюминий |

| | | | | | | |0,02-0,03%|

|——————|—————————————|——————|———————|——————|————————|————————|——————————|

|20ПВ**| ТУ |0,18-0|0,17-0,|0,35-0|0,005-0,|0,002-0,|Хром, |

| |14-1-5185-93 | ,24 | 37 | ,65 | 015 | 015 |никель, |

| | | | | | | |медь не|

| | | | | | | |более |

| | | | | | | |0,15% |

| | | | | | | |каждого |

| | | | | | | |элемента; |

| | | | | | | |ванадий |

| | | | | | | |0,002-0,1%|

| | | | | | | |; алюминий|

| | | | | | | |0,002-0,00|

| | | | | | | |9% |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

_____________________________

* В металле труб при соблюдении норм механических свойств, определенных требованиями ТУ 14-3-808-78, допускаются отклонения по химическому составу в соответствии с ГОСТ 1050.

** Массовая доля азота, остаточных элементов и цветных металлов должна соответствовать следующим нормам:

массовая доля элементов, %

Азот Цинк Олово Свинец Мышьяк Висмут Сурьма Молиб- Титан Вольф-

ден рам

0,002-0,01 0,0005-0,004 0,0005-0,004 0,0003-0,00 не 0,0001-0,00 0,0005-0,003 не не не

2 4 более 3 более более более

0,010 0,10 0,05 0,05

Таблица П2.2

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]