Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kyrcovik_Ula_10_11_SVETA.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
928.77 Кб
Скачать

Приложения

Приложение 1

********** Метод Эйлера (3 мод.) **********

Параметры цепи:

E0 = 15 (B)

L = 5.57 (мГн)

C = 20 (мкФ)

t0 = 0 (c)

t1 = 0.01 (c)

t2 = 0.02 (c)

n = 200

h = 0.0001

R(1) = 30 (Ом)

R(2) = 25 (Ом)

R(3) = 50 (Ом)

R(4) = 1.88 (Ом)

R(5) = 15 (Ом)

R(6) = 50 (Ом)

f = 60 (Гц)

ф = 1.2*п = 3.76991 (рад.)

i t I U

0 0.0000 0.0000000 0.00000

1 0.0001 0.0287892 0.07130

2 0.0002 0.0408260 0.18096

3 0.0003 0.0441832 0.29925

4 0.0004 0.0431456 0.41147

5 0.0005 0.0399827 0.51087

6 0.0006 0.0358916 0.59483

7 0.0007 0.0314993 0.66287

8 0.0008 0.0271300 0.71560

9 0.0009 0.0229477 0.75410

10 0.0010 0.0190315 0.77969

11 0.0011 0.0154161 0.79375

12 0.0012 0.0121129 0.79765

13 0.0013 0.0091218 0.79268

14 0.0014 0.0064367 0.78009

15 0.0015 0.0040488 0.76103

16 0.0016 0.0019484 0.73659

17 0.0017 0.0001255 0.70778

18 0.0018 -0.0014297 0.67554

19 0.0019 -0.0027267 0.64075

20 0.0020 -0.0037744 0.60420

21 0.0021 -0.0045815 0.56666

22 0.0022 -0.0051558 0.52882

23 0.0023 -0.0055053 0.49132

24 0.0024 -0.0056372 0.45476

25 0.0025 -0.0055585 0.41970

26 0.0026 -0.0052761 0.38664

27 0.0027 -0.0047964 0.35604

28 0.0028 -0.0041257 0.32835

29 0.0029 -0.0032701 0.30396

i t I U

30 0.0030 -0.0022356 0.28323

31 0.0031 -0.0010280 0.26648

32 0.0032 0.0003470 0.25403

33 0.0033 0.0018837 0.24615

34 0.0034 0.0035766 0.24307

35 0.0035 0.0054202 0.24503

36 0.0036 0.0074089 0.25220

37 0.0037 0.0095373 0.26477

38 0.0038 0.0118000 0.28289

39 0.0039 0.0141916 0.30668

40 0.0040 0.0167066 0.33625

41 0.0041 0.0193395 0.37169

42 0.0042 0.0220848 0.41306

43 0.0043 0.0249372 0.46042

44 0.0044 0.0278911 0.51380

45 0.0045 0.0309409 0.57322

46 0.0046 0.0340810 0.63868

47 0.0047 0.0373060 0.71016

48 0.0048 0.0406101 0.78764

49 0.0049 0.0439878 0.87107

50 0.0050 0.0474333 0.96038

51 0.0051 0.0509409 1.05552

52 0.0052 0.0545049 1.15640

53 0.0053 0.0581195 1.26292

54 0.0054 0.0617790 1.37497

55 0.0055 0.0654777 1.49244

56 0.0056 0.0692096 1.61519

57 0.0057 0.0729691 1.74308

58 0.0058 0.0767504 1.87596

59 0.0059 0.0805476 2.01368

60 0.0060 0.0843550 2.15606

61 0.0061 0.0881668 2.30292

62 0.0062 0.0919773 2.45408

63 0.0063 0.0957807 2.60935

64 0.0064 0.0995715 2.76851

65 0.0065 0.1033439 2.93137

66 0.0066 0.1070924 3.09771

67 0.0067 0.1108115 3.26729

68 0.0068 0.1144956 3.43991

69 0.0069 0.1181394 3.61532

70 0.0070 0.1217374 3.79328

71 0.0071 0.1252845 3.97356

72 0.0072 0.1287755 4.15591

73 0.0073 0.1322053 4.34007

74 0.0074 0.1355688 4.52580

75 0.0075 0.1388613 4.71283

76 0.0076 0.1420779 4.90091

77 0.0077 0.1452139 5.08977

78 0.0078 0.1482649 5.27916

79 0.0079 0.1512264 5.46881

80 0.0080 0.1540941 5.65845

81 0.0081 0.1568639 5.84783

82 0.0082 0.1595318 6.03666

83 0.0083 0.1620940 6.22470

84 0.0084 0.1645467 6.41168

85 0.0085 0.1668865 6.59733

86 0.0086 0.1691099 6.78139

87 0.0087 0.1712138 6.96361

88 0.0088 0.1731951 7.14373

89 0.0089 0.1750510 7.32149

90 0.0090 0.1767789 7.49664

91 0.0091 0.1783761 7.66894

92 0.0092 0.1798405 7.83814

93 0.0093 0.1811700 8.00401

94 0.0094 0.1823626 8.16631

95 0.0095 0.1834166 8.32482

96 0.0096 0.1843305 8.47930

97 0.0097 0.1851030 8.62953

98 0.0098 0.1857329 8.77532

99 0.0099 0.1862195 8.91644

100 0.0100 0.0671484 9.05271

101 0.0101 -0.0196164 8.64893

102 0.0102 -0.0613442 8.12460

103 0.0103 -0.0794517 7.56107

104 0.0104 -0.0853137 6.99964

105 0.0105 -0.0849604 6.46044

106 0.0106 -0.0815784 5.95249

107 0.0107 -0.0768415 5.47903

108 0.0108 -0.0716205 5.04032

109 0.0109 -0.0663597 4.63520

110 0.0110 -0.0612781 4.26183

111 0.0111 -0.0564762 3.91809

112 0.0112 -0.0519925 3.60184

113 0.0113 -0.0478340 3.31100

114 0.0114 -0.0439917 3.04358

115 0.0115 -0.0404494 2.79772

116 0.0116 -0.0371876 2.57170

117 0.0117 -0.0341864 2.36393

118 0.0118 -0.0314261 2.17294

119 0.0119 -0.0288880 1.99738

120 0.0120 -0.0265545 1.83600

121 0.0121 -0.0244093 1.68766

122 0.0122 -0.0224372 1.55131

123 0.0123 -0.0206245 1.42597

124 0.0124 -0.0189581 1.31076

125 0.0125 -0.0174264 1.20485

126 0.0126 -0.0160185 1.10751

127 0.0127 -0.0147242 1.01802

128 0.0128 -0.0135346 0.93577

129 0.0129 -0.0124411 0.86017

130 0.0130 -0.0114359 0.79067

131 0.0131 -0.0105119 0.72679

132 0.0132 -0.0096626 0.66806

133 0.0133 -0.0088819 0.61409

134 0.0134 -0.0081643 0.56447

135 0.0135 -0.0075046 0.51887

136 0.0136 -0.0068983 0.47694

137 0.0137 -0.0063409 0.43841

138 0.0138 -0.0058286 0.40299

139 0.0139 -0.0053577 0.37043

140 0.0140 -0.0049248 0.34050

141 0.0141 -0.0045269 0.31299

142 0.0142 -0.0041612 0.28770

143 0.0143 -0.0038249 0.26445

144 0.0144 -0.0035159 0.24309

145 0.0145 -0.0032318 0.22345

146 0.0146 -0.0029707 0.20539

147 0.0147 -0.0027307 0.18880

148 0.0148 -0.0025101 0.17354

149 0.0149 -0.0023073 0.15952

150 0.0150 -0.0021208 0.14663

151 0.0151 -0.0019495 0.13479

152 0.0152 -0.0017920 0.12390

153 0.0153 -0.0016472 0.11389

154 0.0154 -0.0015141 0.10468

155 0.0155 -0.0013918 0.09623

156 0.0156 -0.0012793 0.08845

157 0.0157 -0.0011760 0.08131

158 0.0158 -0.0010810 0.07474

159 0.0159 -0.0009936 0.06870

160 0.0160 -0.0009133 0.06315

161 0.0161 -0.0008395 0.05805

162 0.0162 -0.0007717 0.05336

163 0.0163 -0.0007094 0.04904

164 0.0164 -0.0006520 0.04508

165 0.0165 -0.0005994 0.04144

166 0.0166 -0.0005509 0.03809

167 0.0167 -0.0005064 0.03501

168 0.0168 -0.0004655 0.03218

169 0.0169 -0.0004279 0.02958

170 0.0170 -0.0003933 0.02719

171 0.0171 -0.0003615 0.02500

172 0.0172 -0.0003323 0.02298

173 0.0173 -0.0003055 0.02112

174 0.0174 -0.0002808 0.01941

175 0.0175 -0.0002581 0.01785

176 0.0176 -0.0002373 0.01640

177 0.0177 -0.0002181 0.01508

178 0.0178 -0.0002005 0.01386

179 0.0179 -0.0001843 0.01274

180 0.0180 -0.0001694 0.01171

181 0.0181 -0.0001557 0.01076

182 0.0182 -0.0001431 0.00990

183 0.0183 -0.0001316 0.00910

184 0.0184 -0.0001209 0.00836

185 0.0185 -0.0001112 0.00769

186 0.0186 -0.0001022 0.00706

187 0.0187 -0.0000939 0.00649

188 0.0188 -0.0000863 0.00597

189 0.0189 -0.0000794 0.00549

190 0.0190 -0.0000729 0.00504

191 0.0191 -0.0000671 0.00464

192 0.0192 -0.0000616 0.00426

193 0.0193 -0.0000567 0.00392

194 0.0194 -0.0000521 0.00360

195 0.0195 -0.0000479 0.00331

196 0.0196 -0.0000440 0.00304

197 0.0197 -0.0000404 0.00280

198 0.0198 -0.0000372 0.00257

199 0.0199 -0.0000342 0.00236

200 0.0200 -0.0000314 0.00217

Приложение 2

Р исунок 10 График I(t) и аппроксимирующей кривой

Приложение 3

n

t

I(t)

Iаппр

(I(t)-Iаппр)2

0

0

0

0,00676151

4,5718E-05

1

0,0001

0,0287892

0,021220223

5,72894E-05

2

0,0002

0,040826

0,035678896

2,64927E-05

3

0,0003

0,0441832

0,045374362

1,41887E-06

4

0,0004

0,0431456

0,04105822

4,35716E-06

5

0,0005

0,0399827

0,03693572

9,28409E-06

6

0,0006

0,0358916

0,033006861

8,32172E-06

7

0,0007

0,0314993

0,029271645

4,96245E-06

8

0,0008

0,02713

0,02573007

1,9598E-06

9

0,0009

0,0229477

0,022382138

3,1986E-07

10

0,001

0,0190315

0,019227848

3,85524E-08

11

0,0011

0,0154161

0,016267199

7,2437E-07

12

0,0012

0,0121129

0,013500193

1,92458E-06

13

0,0013

0,0091218

0,010926828

3,25813E-06

14

0,0014

0,0064367

0,008547106

4,45381E-06

15

0,0015

0,0040488

0,006361025

5,34639E-06

16

0,0016

0,0019484

0,004368587

5,8573E-06

17

0,0017

0,0001255

0,00256979

5,97456E-06

18

0,0018

-0,00143

0,000964636

5,73284E-06

19

0,0019

-0,002727

-0,000446877

5,1976E-06

20

0,002

-0,003774

-0,001664747

4,45064E-06

21

0,0021

-0,004582

-0,002688975

3,58165E-06

22

0,0022

-0,005156

-0,003519562

2,67727E-06

23

0,0023

-0,005505

-0,004156506

1,81924E-06

24

0,0024

-0,005637

-0,004599809

1,07618E-06

25

0,0025

-0,005559

-0,00484947

5,02724E-07

26

0,0026

-0,005276

-0,004905488

1,37353E-07

27

0,0027

-0,004796

-0,004767865

8,14272E-10

28

0,0028

-0,004126

-0,004436599

9,66582E-08

29

0,0029

-0,00327

-0,003911692

4,1164E-07

30

0,003

-0,002236

-0,003193142

9,16887E-07

31

0,0031

-0,001028

-0,002280951

1,56989E-06

32

0,0032

0,000347

-0,001175117

2,31684E-06

33

0,0033

0,0018837

0,000124358

3,09528E-06

34

0,0034

0,0035766

0,001617476

3,83817E-06

35

0,0035

0,0054202

0,003304235

4,47731E-06

36

0,0036

0,0074089

0,005184637

4,94735E-06

37

0,0037

0,0095373

0,00725868

5,19211E-06

38

0,0038

0,0118

0,009526365

5,16941E-06

39

0,0039

0,0141916

0,011987693

4,85721E-06

40

0,004

0,0167066

0,014642662

4,25984E-06

41

0,0041

0,0193395

0,017491274

3,41594E-06

42

0,0042

0,0220848

0,020533527

2,40645E-06

43

0,0043

0,0249372

0,023769422

1,3637E-06

44

0,0044

0,0278911

0,02719896

4,79058E-07

45

0,0045

0,0309409

0,030822139

1,41042E-08

46

0,0046

0,034081

0,03463896

3,1132E-07

47

0,0047

0,037306

0,038649424

1,80479E-06

48

0,0048

0,0406101

0,042853529

5,03297E-06

49

0,0049

0,0439878

0,047251277

1,06503E-05

50

0,005

0,0474333

0,051842666

1,94425E-05

44

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]