Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ak_2012.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
26.04.2019
Размер:
4.78 Mб
Скачать

Уважаемые любители астрономии!

Надеюсь, что АК-2012 послужит Вам надежным спутником при астрономических наблюдениях. В серии «Астробиблиотека» вышли книги: «Астрономический календарь на 2005 (2006, 2007,2008, 2009, 2010) годы, «Солнечное затмение 29 марта 2006 года (1 августа 2008 года) и его наблюдение”, «Кометы и методы их наблюдений», «Астрономические хроники: год 2004 (2005, 2006, 2007)», «Противостояния Марса». Автором выпускаются также ежемесячные издания: журнал «Небосвод» и «Календарь наблюдателя». Если у Вас есть доступ к Интернет, то Вы всегда можете посетить сайты (форум) автора http://astrogalaxy.ru, http://moscowaleks.narod.ru, а также подписаться на новостную рассылку «Астрономия для всех: небесный курьер» http://content.mail.ru/pages/p_19436.html. E-mail: sev_kip2@samaratransgaz.gazprom.ru. Жду Ваших отзывов и предложений по работе сайтов, рассылки, АК-2012, журналу «Небосвод» nebosvod_journal@mail.ru и АстроКА

Искренне Ваш. Козловский А.Н.

АК_2012 129

Сумерки и долгота дня

В таблице приведены данные для φ=56° и λ=0°. В информационной строке указываются: дата, начало навигационных сумерек (Нав.), начало гражданских сумерек (Гр.), восход (Восх), заход (Зах), конец гражданских сумерек (Гр.), конец навигационных сумерек (Ночь) и долгота дня (Дол.дня). Долгота дня и продолжительность сумерек справедливы для городов на широте 56°.

СОЛНЦЕ ЯНВАРЬ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

1 06:40 07:35 08:31 15:35 16:31 17:26 07:03

5 06:39 07:35 08:30 15:40 16:35 17:31 07:10

9 06:38 07:33 08:27 15:46 16:41 17:36 07:19

13 06:36 07:30 08:24 15:53 16:47 17:41 07:29

17 06:32 07:26 08:19 16:00 16:53 17:47 07:41

21 06:29 07:22 08:14 16:08 17:00 17:53 07:54

25 06:24 07:17 08:08 16:16 17:07 18:00 08:08

29 06:19 07:11 08:01 16:25 17:15 18:07 08:24

СОЛНЦЕ ФЕВРАЛЬ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

2 06:13 07:05 07:53 16:34 17:23 18:14 08:40

6 06:06 06:57 07:45 16:42 17:31 18:22 08:56

10 05:59 06:50 07:37 16:51 17:39 18:30 09:14

14 05:51 06:42 07:28 17:00 17:47 18:37 09:31

18 05:43 06:33 07:19 17:09 17:55 18:45 09:49

22 05:34 06:24 07:09 17:18 18:03 18:53 10:08

26 05:25 06:15 07:00 17:26 18:11 19:01 10:26

СОЛНЦЕ МАРТ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

2 05:15 06:05 06:50 17:35 18:19 19:10 10:44

6 05:05 05:55 06:40 17:43 18:28 19:18 11:03

10 04:54 05:45 06:29 17:52 18:36 19:27 11:22

14 04:44 05:35 06:19 18:00 18:44 19:36 11:41

18 04:32 05:24 06:08 18:08 18:53 19:45 11:59

22 04:21 05:13 05:58 18:16 19:01 19:54 12:18

26 04:09 05:02 05:47 18:24 19:10 20:03 12:37

30 03:57 04:51 05:37 18:33 19:18 20:13 12:55

СОЛНЦЕ АПРЕЛЬ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

3 03:45 04:40 05:26 18:41 19:27 20:23 13:14

7 03:32 04:29 05:16 18:49 19:36 20:34 13:33

11 03:19 04:18 05:06 18:57 19:45 20:45 13:51

15 03:05 04:07 04:55 19:05 19:54 20:56 14:09

19 02:51 03:56 04:45 19:13 20:03 21:08 14:28

23 02:37 03:45 04:36 19:22 20:13 21:21 14:46

27 02:22 03:34 04:26 19:30 20:22 21:35 15:03

СОЛНЦЕ МАЙ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

1 02:07 03:23 04:17 19:38 20:32 21:50 15:20

5 01:50 03:12 04:08 19:46 20:42 22:06 15:37

9 01:33 03:02 04:00 19:54 20:52 22:23 15:54

13 01:13 02:52 03:52 20:01 21:02 22:44 16:09

17 00:48 02:42 03:44 20:09 21:11 23:11 16:24

21 - 02:33 03:37 20:16 21:21 - 16:38

25 - 02:24 03:31 20:23 21:30 - 16:51

29 - 02:16 03:26 20:29 21:39 - 17:03

СОЛНЦЕ ИЮНЬ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

2 - 02:09 03:21 20:35 21:47 - 17:13

6 - 02:04 03:18 20:39 21:54 - 17:21

10 - 01:59 03:15 20:43 22:00 - 17:28

14 - 01:56 03:13 20:47 22:04 - 17:33

18 - 01:54 03:13 20:49 22:07 - 17:35

22 - 01:54 03:13 20:50 22:08 - 17:36

26 - 01:56 03:15 20:50 22:08 - 17:35

30 - 02:00 03:17 20:49 22:05 - 17:31

СОЛНЦЕ ИЮЛЬ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

4 - 02:05 03:21 20:47 22:02 - 17:26

8 - 02:11 03:25 20:44 21:57 - 17:18

12 - 02:18 03:30 20:40 21:50 - 17:09

16 - 02:26 03:36 20:35 21:43 - 16:59

20 - 02:35 03:42 20:29 21:35 - 16:47

24 00:14 02:45 03:48 20:22 21:26 23:38 16:33

28 01:01 02:54 03:56 20:15 21:16 23:05 16:19

СОЛНЦЕ АВГУСТ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

1 01:25 03:03 04:03 20:08 21:06 22:42 16:04

5 01:44 03:13 04:10 19:59 20:56 22:23 15:48

9 02:00 03:23 04:18 19:51 20:46 22:06 15:32

13 02:16 03:32 04:26 19:42 20:35 21:50 15:15

17 02:30 03:42 04:34 19:32 20:24 21:34 14:58

21 02:43 03:51 04:42 19:23 20:13 21:20 14:40

25 02:55 04:00 04:49 19:13 20:02 21:05 14:23

29 03:07 04:09 04:57 19:02 19:51 20:52 14:05

СОЛНЦЕ СЕНТЯБРЬ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

2 03:18 04:18 05:05 18:52 19:39 20:38 13:47

6 03:29 04:26 05:13 18:42 19:28 20:25 13:28

10 03:39 04:35 05:21 18:31 19:17 20:13 13:10

14 03:48 04:43 05:28 18:21 19:06 20:00 12:52

18 03:58 04:51 05:36 18:10 18:55 19:48 12:33

22 04:07 04:59 05:44 17:59 18:44 19:36 12:15

26 04:16 05:07 05:52 17:49 18:33 19:25 11:56

30 04:24 05:15 06:00 17:38 18:23 19:13 11:38

СОЛНЦЕ ОКТЯБРЬ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

4 04:33 05:23 06:08 17:28 18:12 19:03 11:20

8 04:41 05:31 06:16 17:17 18:02 18:52 11:01

12 04:49 05:39 06:24 17:07 17:52 18:42 10:43

16 04:57 05:47 06:32 16:57 17:42 18:32 10:25

20 05:05 05:55 06:40 16:47 17:33 18:23 10:06

24 05:12 06:03 06:49 16:38 17:24 18:14 09:48

28 05:20 06:11 06:57 16:28 17:15 18:06 09:31

СОЛНЦЕ НОЯБРЬ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

1 05:27 06:18 07:06 16:20 17:07 17:58 09:13

5 05:35 06:26 07:14 16:11 16:59 17:50 08:56

9 05:42 06:34 07:23 16:03 16:52 17:44 08:40

13 05:49 06:41 07:31 15:56 16:45 17:38 08:24

17 05:56 06:49 07:40 15:49 16:39 17:32 08:09

21 06:02 06:56 07:48 15:42 16:34 17:28 07:54

25 06:09 07:03 07:55 15:37 16:30 17:24 07:41

29 06:14 07:09 08:02 15:32 16:26 17:20 07:29

СОЛНЦЕ ДЕКАБРЬ 2012 Гринвич

дата Нав. Гр. Восх Зах Гр. Ночь Дол.дня

3 06:20 07:15 08:09 15:29 16:23 17:18 07:19

7 06:25 07:20 08:15 15:26 16:21 17:17 07:10

11 06:29 07:25 08:20 15:25 16:20 17:16 07:04

15 06:33 07:29 08:25 15:24 16:20 17:16 06:59

19 06:36 07:32 08:28 15:25 16:21 17:17 06:56

23 06:38 07:34 08:30 15:27 16:23 17:19 06:56

27 06:39 07:35 08:31 15:30 16:26 17:22 06:58

31 06:40 07:36 08:31 15:34 16:29 17:25 07:02

130 АК_2012

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]