Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ak_2012.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
26.04.2019
Размер:
4.78 Mб
Скачать

Соединения Луны с планетами (геоцентрические)

Дата время(UT) планета расстояние от Луны фаза Луны

7 Июль 13:45 НЕПТУН (+7,8) 6,2° южнее Луны 0,83

10 Июль 08:53 УРАН (+6,1) 5,3° южнее Луны 0,57

15 Июль 03:06 ЮПИТЕР (-2,0) 0,5° южнее Луны 0,15

15 Июль 15:29 ВЕНЕРА (-4,6) 3,8° южнее Луны 0,12

20 Июль 07:50 МЕРКУРИЙ (+3,0) 0,6° севернее Луны 0,02

24 Июль 22:07 МАРС (+1,1) 4,2° севернее Луны 0,34

25 Июль 19:07 САТУРН (+0,7) 6,0° севернее Луны 0,44

28 АК_2012

СОЛНЦЕ 2012 (φ=56°, λ=0°)

Октябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)

1 06:03 11:49 17:34 +30° 31’57” 12:29,6 -03°12’

2 06:05 11:49 17:31 +30° 31’58” 12:33,2 -03°35’

3 06:07 11:48 17:28 +29° 31’58” 12:36,8 -03°58’

4 06:09 11:48 17:26 +29° 31’59” 12:40,5 -04°21’

5 06:11 11:48 17:23 +29° 31’59” 12:44,1 -04°44’

6 06:13 11:48 17:21 +28° 31’60” 12:47,7 -05°07’

7 06:15 11:47 17:18 +28° 32’00” 12:51,4 -05°30’

8 06:17 11:47 17:15 +27° 32’01” 12:55,0 -05°53’

9 06:19 11:47 17:13 +27° 32’01” 12:58,7 -06°16’

10 06:21 11:46 17:10 +27° 32’02” 13:02,4 -06°39’

11 06:23 11:46 17:08 +26° 32’02” 13:06,1 -07°02’

12 06:25 11:46 17:05 +26° 32’03” 13:09,8 -07°24’

13 06:28 11:46 17:03 +25° 32’04” 13:13,4 -07°47’

14 06:30 11:45 17:00 +25° 32’04” 13:17,2 -08°09’

15 06:32 11:45 16:58 +25° 32’05” 13:20,9 -08°31’

16 06:34 11:45 16:55 +24° 32’05” 13:24,6 -08°53’

17 06:36 11:45 16:53 +24° 32’06” 13:28,3 -09°15’

18 06:38 11:45 16:50 +24° 32’06” 13:32,1 -09°37’

19 06:40 11:44 16:48 +23° 32’07” 13:35,8 -09°59’

20 06:42 11:44 16:45 +23° 32’07” 13:39,6 -10°21’

21 06:44 11:44 16:43 +23° 32’08” 13:43,4 -10°42’

22 06:46 11:44 16:41 +22° 32’08” 13:47,2 -11°03’

23 06:48 11:44 16:38 +22° 32’09” 13:51,0 -11°25’

24 06:50 11:44 16:36 +22° 32’10” 13:54,8 -11°45’

25 06:53 11:44 16:34 +21° 32’10” 13:58,6 -12°06’

26 06:55 11:43 16:31 +21° 32’11” 14:02,4 -12°27’

27 06:57 11:43 16:29 +20° 32’11” 14:06,3 -12°47’

28 06:59 11:43 16:27 +20° 32’12” 14:10,1 -13°07’

29 07:01 11:43 16:25 +20° 32’12” 14:14,0 -13°27’

30 07:03 11:43 16:22 +20° 32’13” 14:17,8 -13°47’

31 07:05 11:43 16:20 +19° 32’13” 14:21,7 -14°07’

31 октября Солнце переходит из созвездия Девы в созвездие Весов.

Метеорные потоки: 6-10 Дракониды, 2-31 Ориониды.

МЕРКУРИЙ(-0,2): не виден

ВЕНЕРА(-3,9): утром,в созв. Льва

МАРС(+1,3): вечером на фоне зари,в созв. Скорпиона

ЮПИТЕР(-2,5): ночью и утром,в созв. Тельца

САТУРН(+0,8): не виден

УРАН(+5,9): в начале месяца - всю ночь,в середине и конце месяца - вечером и ночью,в созв. Рыб

НЕПТУН(+7,9): вечером и ночью,в созв. Водолея

АК_2012 25

ЛУНА 2012 (φ=56°, λ=0°)

АВГУСТ

дата Восх. ВК Заход ВК° фаза радиус α (ВК) δ(ВК)

1 19:14 23:53 03:20 +20° 1,00 15’58” 20:36,8 -14°45’

2 19:37 - 04:42 - - -

3 19:56 00:44 06:04 +24° 0,99 15’48” 21:32,2 -10°15’

4 20:13 01:33 07:23 +29° 0,95 15’36” 22:24,8 -05°21’

5 20:29 02:19 08:40 +34° 0,90 15’23” 23:15,2 -00°22’

6 20:46 03:04 09:54 +39° 0,83 15’12” 00:04,2 +04°27’

7 21:04 03:48 11:07 +43° 0,74 15’02” 00:52,7 +08°56’

8 21:25 04:33 12:17 +47° 0,65 14’54” 01:41,3 +12°53’

9 21:51 05:18 13:26 +50° 0,55 14’49” 02:30,7 +16°11’

10 22:23 06:04 14:30 +53° 0,46 14’47” 03:21,1 +18°42’

11 23:03 06:53 15:29 +54° 0,36 14’48” 04:12,9 +20°20’

12 23:53 07:41 16:20 +55° 0,27 14’52” 05:05,7 +20°57’

13 - 08:31 17:03 +55° 0,19 14’58” 05:59,4 +20°31’

14 00:53 09:21 17:38 +53° 0,11 15’07” 06:53,4 +19°00’

15 02:00 10:11 18:06 +50° 0,06 15’16” 07:47,2 +16°25’

16 03:14 11:00 18:29 +47° 0,02 15’27” 08:40,6 +12°53’

17 04:31 11:49 18:49 +43° 0,00 15’37” 09:33,6 +08°34’

18 05:51 12:37 19:07 +38° 0,01 15’47” 10:26,3 +03°40’

19 07:12 13:26 19:25 +33° 0,05 15’55” 11:19,3 -01°33’

20 08:34 14:16 19:44 +28° 0,11 16’01” 12:13,2 -06°47’

21 09:58 15:08 20:05 +23° 0,19 16’06” 13:08,7 -11°44’

22 11:21 16:01 20:30 +18° 0,29 16’09” 14:06,3 -16°03’

23 12:44 16:57 21:03 +15° 0,40 16’10” 15:06,3 -19°26’

24 14:01 17:55 21:45 +13° 0,52 16’09” 16:08,2 -21°35’

25 15:08 18:54 22:40 +12° 0,64 16’07” 17:11,3 -22°20’

26 16:02 19:52 23:46 +13° 0,75 16’04” 18:14,0 -21°36’

27 16:44 20:49 - +15° 0,84 15’59” 19:15,1 -19°31’

28 17:15 21:44 01:02 +18° 0,92 15’52” 20:13,6 -16°16’

29 17:40 22:35 02:21 +22° 0,97 15’45” 21:09,4 -12°10’

30 18:01 23:24 03:42 +27° 0,99 15’36” 22:02,5 -07°31’

31 18:18 - 05:01 - - -

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]