Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
7 МВ ЛБ ПЕС.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.62 Mб
Скачать

Лабораторная работа пэс-03 последовательный автономный резонансный инвертор

* source C_004

E_E4 N861606 0 N862446 0 1

R_R316 0 N1173673 1k

R_R101 N1080864 N1080876 10k

R_R1 N7557871 N1273383 5

R_R8 N1222635 N1222686 10

R_R311 0 N1094437 1k

V_V1 N1267909 N1211553

+PULSE 0 15 1u 0.1u 0.1u 30u 5m

D_D1003 N1174187 N862446 Dbreak

R_R324 0 0 1k

X_D194 0 N861808 HFA25TB60

D_D191 N1080938 N1080876 MUR120

C_C38 0 N1174508 1n

R_R4 N861808 N755829 1000k

V_V32 N1170701 0 17Vdc

L_L7 N1267353 N1211553 100uH

R_R317 N1174145 N1093253 1k

R_R312 0 N1094479 1k

R_R2 N7558111 N1274672 5

R_R29 N861966 N861904 5

X_D195 0 N755825 HFA25TB60

R_R36 N1080864 0 1000k

C_C41 N1081078 N1080876 0.1n

C_C39 0 N1174557 1n

R_R5 0 N861808 1000k

D_D171 N1080876 N1080858 MUR120

R_R35 0 N908932 1000k

Kn_K2 L_l4 L_l5 1

R_R318 N1174187 N1093253 1k

D_D1002 N1078531 N862446 Dbreak

Kn_K3 L_l6 L_l7 1

R_R30 N861606 N1153413 5

R_R12 N755825 N755829 1000k

R_R10 N1222091 N1285146 100

V_V31 N1080858 N1080938 1Vdc

V_V33 N1183521 0 150Vdc

X_S37 N1176511 N1176693 N1174508 0 SCHEMATIC1_S37

C_C35 0 N1172321 4.7n

X_S35 N1094479 0 N1078531 0 SCHEMATIC1_S35

R_R310 N1094084 N1093253 1k

R_R31 N861808 N861904 100

R_R38 N908932 N1081100 2000

R_R26 0 N973755 10k

D_D1004 N1174145 N973600 Dbreak

V_V35 N1182212 0 17Vdc

X_S32 N908932 N1080864 N1176693 0 SCHEMATIC1_S32

X_S2 N1267909 N1211553 N1267788 N1211553 SCHEMATIC1_S2

C_C1 N861808 N755829 2.5n

R_R13 0 N755825 1000k

C_C81 N908932 N1080864 0.24n

L_L4 N861808 N1228021 10uH

C_C91 N1081078 N1081100 100u

R_R32 0 N1153413 100

R_R27 0 N862446 10k

V_V4 N860212 N863804

+PULSE 0 15 70u 0.05u 0.05u 5u 5m

E_E32 N1258578 0 VALUE {V(0,0)+V(N1182212,0)}

C_C5 N755825 N755829 2.5n

E_E1 N7557871 N755825 N862446 0 1

X_S39 N1173673 0 N1174145 0 SCHEMATIC1_S39

X_S38 N1176511 N1172321 N1174557 0 SCHEMATIC1_S38

X_S36 N1094437 0 N756615 0 SCHEMATIC1_S36

R_R6 0 N1211553 10000k

R_R14 N924672 N1267788 0.01

L_L5 N1081100 N908932 100mH

R_R91 N908932 N1080876 1k

R_R7 N755829 0 100k

C_C6 0 N755825 2.5n

R_R21 0 N1274672 100

Z_Z1 N755829 N861904 N861808 APT75GL60BN

Z_Z3 N755829 N1273383 N755825 APT75GL60BN

X_D196 N861808 N755829 HFA25TB60

D_D7 N860212 N973755 Dbreak

X_D197 N755825 N755829 HFA25TB60

R_R19 0 N973600 10k

R_R3 N924672 N1211553 0.18

X_D200 N1222091 N1222380 HFA25TB60

E_E2 N7558111 0 N973600 0 1

C_C36 0 N1094130 1n

D_D161 N908932 N1080858 MUR120

C_C7 0 N861808 2.5n

X_S34 N1092653 N1176693 N1094130 0 SCHEMATIC1_S34

R_R81 N1081078 N1080876 10k

Z_Z7 N1222380 N1222686 N1222091 APT75GL60BN

V_V34 N1093253 0 15Vdc

Z_Z2 N861808 N1153413 0 APT75GL60BN

D_D1001 N756615 N973755 Dbreak

Z_Z4 N755825 N1274672 0 APT75GL60BN

R_R23 0 N862446 10k

C_C3 N1267320 N1267353 1.2u

X_S31 N1080864 N908932 N1172321 0 SCHEMATIC1_S31

R_R319 N1174508 N1093253 1k

D_D181 N1080938 N908932 MUR120

C_C2 0 N755829 10u

L_L1 N924672 N1267320 4.8u

X_D1005 0 N1222091 HFA25TB60

D_D22 N860212 N973600 Dbreak

R_R321 0 N1170701 1k

C_C8 N1222380 N1285146 1n

V_V2 N755743 0 310Vdc

R_R20 N755825 N1273383 100

R_R39 N1094130 N1093253 1k

C_C34 0 N1176693 4.7n

R_R320 N1174557 N1093253 1k

R_R313 N1078531 N1093253 1k

X_U32A N1174508 N1174557 0 0 N1173673 N1173631 N1093253 0 CD4013A

+ PARAMS:

+ IO_LEVEL=0 MNTYMXDLY=0

X_S1 N860212 N863804 N862446 N863804 SCHEMATIC1_S1

R_R9 N755743 N1222380 1m

C_C4 0 N1222380 1000u

R_R315 0 N1173631 1k

R_R322 N1258578 N1176511 100k

E_E3 N861966 N861808 N973755 0 1

C_C37 0 N1094084 1n

L_L6 N1228021 N755825 10mH

V_V3 N1222635 N1222091

+PULSE 0 15 50u 0.1n 0.1n 10u 30u

R_R314 N756615 N1093253 1k

R_R338 N1172321 N1183521 10k

L_L2 N1222091 N755829 500uH

X_S310 N1173631 0 N1174187 0 SCHEMATIC1_S310

X_U31A N1094084 N1094130 0 0 N1094479 N1094437 N1093253 0 CD4013A

+ PARAMS:

+ IO_LEVEL=0 MNTYMXDLY=0

R_R323 N1170701 N1092653 100k

X_S33 N1092653 N1172321 N1094084 0 SCHEMATIC1_S33

R_R37 N1176693 N1183521 10k

.subckt SCHEMATIC1_S37 1 2 3 4

S_S37 3 4 1 2 _S37

RS_S37 1 2 1G

.MODEL _S37 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1.0 Voff=0.01V Von=0.02V

.ends SCHEMATIC1_S37

.subckt SCHEMATIC1_S35 1 2 3 4

S_S35 3 4 1 2 _S35

RS_S35 1 2 1G

.MODEL _S35 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1.0 Voff=0.0V Von=1.0V

.ends SCHEMATIC1_S35

.subckt SCHEMATIC1_S32 1 2 3 4

S_S32 3 4 1 2 _S32

RS_S32 1 2 1G

.MODEL _S32 VSWITCH Roff=1e6 Ron=0.1 Voff=-0.2V Von=0.2V

.ends SCHEMATIC1_S32

.subckt SCHEMATIC1_S2 1 2 3 4

S_S2 3 4 1 2 _S2

RS_S2 1 2 1G

.MODEL _S2 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1.0u Voff=0.0V Von=1.0V

.ends SCHEMATIC1_S2

.subckt SCHEMATIC1_S39 1 2 3 4

S_S39 3 4 1 2 _S39

RS_S39 1 2 1G

.MODEL _S39 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1.0 Voff=0.0V Von=1.0V

.ends SCHEMATIC1_S39

.subckt SCHEMATIC1_S38 1 2 3 4

S_S38 3 4 1 2 _S38

RS_S38 1 2 1G

.MODEL _S38 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1.0 Voff=0.01V Von=0.02V

.ends SCHEMATIC1_S38

.subckt SCHEMATIC1_S36 1 2 3 4

S_S36 3 4 1 2 _S36

RS_S36 1 2 1G

.MODEL _S36 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1.0 Voff=0.0V Von=1.0V

.ends SCHEMATIC1_S36

.subckt SCHEMATIC1_S34 1 2 3 4

S_S34 3 4 1 2 _S34

RS_S34 1 2 1G

.MODEL _S34 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1.0 Voff=0.01V Von=0.02V

.ends SCHEMATIC1_S34

.subckt SCHEMATIC1_S31 1 2 3 4

S_S31 3 4 1 2 _S31

RS_S31 1 2 1G

.MODEL _S31 VSWITCH Roff=1e6 Ron=0.1 Voff=-0.2V Von=0.2V

.ends SCHEMATIC1_S31

.subckt SCHEMATIC1_S1 1 2 3 4

S_S1 3 4 1 2 Sbreak

RS_S1 1 2 1G

.ends SCHEMATIC1_S1

.subckt SCHEMATIC1_S310 1 2 3 4

S_S310 3 4 1 2 _S310

RS_S310 1 2 1G

.MODEL _S310 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1.0 Voff=0.0V Von=1.0V

.ends SCHEMATIC1_S310

.subckt SCHEMATIC1_S33 1 2 3 4

S_S33 3 4 1 2 _S33

RS_S33 1 2 1G

.MODEL _S33 VSWITCH Roff=1e6 Ron=1.0 Voff=0.01V Von=0.02V

.ends SCHEMATIC1_S33

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]