Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач 26.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.77 Mб
Скачать
  1. Harmonic frequency fourier normalized phase normalized

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.800E+00 9.511E-02 1.000E+00 3.556E+01 0.000E+00

2 3.600E+00 8.736E-06 9.185E-05 1.579E+02 8.676E+01

3 5.400E+00 2.998E-06 3.152E-05 -7.046E+01 -1.772E+02

4 7.200E+00 2.805E-06 2.949E-05 -1.531E+02 -2.954E+02

5 9.000E+00 1.435E-06 1.509E-05 3.213E+01 -1.457E+02

6 1.080E+01 1.163E-06 1.223E-05 -1.560E+01 -2.290E+02

7 1.260E+01 1.014E-06 1.066E-05 7.055E+01 -1.784E+02

8 1.440E+01 2.011E-06 2.115E-05 4.739E+01 -2.371E+02

9 1.620E+01 1.380E-06 1.451E-05 1.165E+02 -2.036E+02

10 1.800E+01 1.365E-06 1.435E-05 6.339E+01 -2.923E+02

11 1.980E+01 8.232E-07 8.655E-06 9.970E+01 -2.915E+02

12 2.160E+01 1.207E-06 1.269E-05 1.347E+02 -2.921E+02

13 2.340E+01 5.360E-07 5.636E-06 1.203E+02 -3.420E+02

14 2.520E+01 7.248E-07 7.621E-06 1.520E+02 -3.459E+02

15 2.700E+01 1.263E-06 1.328E-05 1.150E+02 -4.184E+02

16 2.880E+01 1.453E-06 1.528E-05 1.095E+02 -4.595E+02

17 3.060E+01 1.242E-06 1.306E-05 -2.401E+01 -6.286E+02

18 3.240E+01 1.025E-06 1.077E-05 7.761E+00 -6.324E+02

19 3.420E+01 2.104E-06 2.212E-05 -1.708E+02 -8.465E+02

20 3.600E+01 1.320E-06 1.388E-05 1.492E+02 -5.621E+02

21 3.780E+01 1.443E-06 1.517E-05 1.593E+02 -5.876E+02

22 3.960E+01 7.904E-07 8.310E-06 1.288E+02 -6.536E+02

23 4.140E+01 6.701E-07 7.046E-06 1.364E+02 -6.816E+02

24 4.320E+01 1.268E-06 1.333E-05 -1.347E+02 -9.882E+02

25 4.500E+01 1.791E-06 1.884E-05 -1.389E+02 -1.028E+03

26 4.680E+01 4.847E-06 5.096E-05 -1.199E+02 -1.045E+03

27 4.860E+01 2.158E-05 2.269E-04 9.064E+01 -8.696E+02

28 5.040E+01 8.586E-06 9.028E-05 1.279E+02 -8.679E+02

29 5.220E+01 1.889E-05 1.986E-04 -1.741E+01 -1.049E+03

30 5.400E+01 3.111E-06 3.271E-05 1.211E+01 -1.055E+03

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 3.420220E-02 PERCENT

  1. Harmonic frequency fourier normalized phase normalized

NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)

1 1.800E+00 9.508E-02 1.000E+00 3.556E+01 0.000E+00

2 3.600E+00 3.634E-06 3.822E-05 -1.387E+01 -8.500E+01

3 5.400E+00 2.946E-06 3.098E-05 -7.065E+01 -1.773E+02

4 7.200E+00 1.136E-06 1.194E-05 1.464E+02 4.183E+00

5 9.000E+00 1.405E-06 1.478E-05 3.261E+01 -1.452E+02

6 1.080E+01 8.280E-07 8.709E-06 4.525E+01 -1.681E+02

7 1.260E+01 9.838E-07 1.035E-05 6.999E+01 -1.790E+02

8 1.440E+01 1.584E-06 1.666E-05 5.996E+01 -2.246E+02

9 1.620E+01 1.356E-06 1.427E-05 1.157E+02 -2.043E+02

10 1.800E+01 1.028E-06 1.081E-05 5.653E+01 -2.991E+02

11 1.980E+01 8.559E-07 9.002E-06 9.820E+01 -2.930E+02

12 2.160E+01 9.678E-07 1.018E-05 1.299E+02 -2.969E+02

13 2.340E+01 5.770E-07 6.068E-06 1.206E+02 -3.417E+02

14 2.520E+01 6.892E-07 7.248E-06 1.368E+02 -3.611E+02

15 2.700E+01 1.275E-06 1.341E-05 1.167E+02 -4.167E+02

16 2.880E+01 1.606E-06 1.689E-05 1.099E+02 -4.592E+02

17 3.060E+01 1.254E-06 1.319E-05 -2.589E+01 -6.305E+02

18 3.240E+01 9.039E-07 9.507E-06 8.367E+00 -6.318E+02

19 3.420E+01 2.065E-06 2.172E-05 -1.702E+02 -8.459E+02

20 3.600E+01 1.300E-06 1.367E-05 1.534E+02 -5.579E+02

21 3.780E+01 1.416E-06 1.489E-05 1.567E+02 -5.901E+02

22 3.960E+01 7.149E-07 7.519E-06 1.259E+02 -6.566E+02

23 4.140E+01 7.638E-07 8.033E-06 1.333E+02 -6.847E+02

24 4.320E+01 1.170E-06 1.230E-05 -1.351E+02 -9.887E+02

25 4.500E+01 1.909E-06 2.008E-05 -1.424E+02 -1.031E+03

26 4.680E+01 4.767E-06 5.014E-05 -1.215E+02 -1.046E+03

27 4.860E+01 2.112E-05 2.221E-04 9.120E+01 -8.690E+02

28 5.040E+01 8.184E-06 8.607E-05 1.240E+02 -8.718E+02

29 5.220E+01 1.860E-05 1.956E-04 -1.709E+01 -1.048E+03

30 5.400E+01 3.118E-06 3.279E-05 1.249E+01 -1.054E+03

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 3.236034E-02 PERCENT

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]