Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Перечень олимпиад 2015-2016

.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.03.2016
Размер:
654.34 Кб
Скачать

| | |педагогический университет им. | | | |

| | |А.И. Герцена", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Санкт-Петербургский государственный | | | |

| | |университет технологии и дизайна" | | | |

|------+-------------------+--------------------------------------+--------------+----------------+----------|

| 63 |Северо-Восточная |Федеральное государственное автономное|математика |математика | III |

| |олимпиада |образовательное учреждение высшего | | | |

| |школьников |профессионального образования | | | |

| | |"Северо-Восточный федеральный | | | |

| | |университет имени М.К. Аммосова", | | | |

| | |Федеральное государственное автономное| | | |

| | |образовательное учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Сибирский федеральный университет", | | | |

| | |Федеральное государственное автономное| | | |

| | |образовательное учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Дальневосточный федеральный | | | |

| | |университет" | | | |

|------+-------------------+--------------------------------------+--------------+----------------+----------|

| 64 |Сибирская |Федеральное государственное бюджетное |рисунок, |искусство | III |

| |межрегиональная |образовательное учреждение высшего |архитектурная | | |

| |олимпиада |профессионального образования |композиция, | | |

| |школьников |"Новосибирская государственная |живопись, | | |

| |"Архитектурно-ди- |архитектурно-художественная академия" |дизайн | | |

| |зайнерское | | | | |

| |творчество" | | | | |

|------+-------------------+--------------------------------------+--------------+----------------+----------|

| 65 |Строгановская |Федеральное государственное бюджетное |рисунок, |искусство | I |

| |олимпиада на базе |образовательное учреждение высшего |живопись, | | |

| |МГХПА им. |профессионального образования |скульптура | | |

| |С.Г. Строганова |"Московская государственная | | | |

| | |художественно-промышленная академия | | | |

| | |им. С.Г. Строганова" | | | |

|------+-------------------+--------------------------------------+--------------+----------------+----------|

| 66 |Телевизионная |Федеральное государственное автономное|гуманитарные и|журналистика, | I |

| |гуманитарная |образовательное учреждение высшего |социальные |зарубежное | |

| |олимпиада |образования "Московский |науки |регионоведение, | |

| |школьников "Умницы |государственный институт международных| |международные | |

| |и умники" |отношений (университет) Министерства | |отношения, | |

| | |иностранных дел Российской Федерации",| |политология, | |

| | |Общество с ограниченной | |реклама | |

| | |ответственностью Студия Юрия | |и связи с | |

| | |Вяземского "Образ-ТВ" | |общественностью,| |

| | | | |юриспруденция | |

|------+-------------------+--------------------------------------+--------------+----------------+----------|

| 67 |Турнир городов |Департамент образования города Москвы,|математика |математика | I |

| | |Негосударственное образовательное | | | |

| | |учреждение "Московский Центр | | | |

| | |непрерывного математического | | | |

| | |образования", Государственное | | | |

| | |автономное образовательное учреждение | | | |

| | |дополнительного профессионального | | | |

| | |образования города Москвы "Центр | | | |

| | |педагогического мастерства" | | | |

|------+-------------------+--------------------------------------+--------------+----------------+----------|

| 68 |Турнир имени |Российская академия наук, Федеральное |астрономия и |астрономия, | III |

| |М.В. Ломоносова |государственное бюджетное |науки о Земле |физика | |

| | |образовательное учреждение высшего |--------------+----------------+----------|

| | |образования "Московский |биология |биология | III |

| | |государственный университет имени |--------------+----------------+----------|

| | |М.В. Ломоносова", Федеральное |история |история | III |

| | |государственное бюджетное |--------------+----------------+----------|

| | |образовательное учреждение высшего |лингвистика |русский язык, | II |

| | |профессионального образования | |иностранный | |

| | |"Московский авиационный институт | |язык, математика| |

| | |(национальный исследовательский |--------------+----------------+----------|

| | |университет)", Федеральное |литература |литература | II |

| | |государственное бюджетное |--------------+----------------+----------|

| | |образовательное учреждение высшего |математика |математика | II |

| | |образования "Московский |--------------+----------------+----------|

| | |государственный технологический |физика |физика | II |

| | |университет "СТАНКИН", Государственное|--------------+----------------+----------|

| | |автономное образовательное учреждение |химия |химия | II |

| | |дополнительного профессионального | | | |

| | |образования города Москвы "Центр | | | |

| | |педагогического мастерства" | | | |

|------+-------------------+--------------------------------------+--------------+----------------+----------|

| 69 |Учитель школы |Государственное бюджетное |иностранный |иностранный язык| III |

| |будущего |образовательное учреждение высшего |язык | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |города Москвы "Московский городской | | | |

| | |педагогический университет" | | | |

|------+-------------------+--------------------------------------+--------------+----------------+----------|

| 70 |Филологическая |Федеральное государственное бюджетное |филология |русский язык, | III |

| |олимпиада |образовательное учреждение высшего | |литература | |

| |школьников |профессионального образования "Омский | | | |

| | |государственный университет им. | | | |

| | |Ф.М. Достоевского" | | | |

|------+-------------------+--------------------------------------+--------------+----------------+----------|

| 71 |Южно-Российская |Федеральное государственное автономное|рисунок, |искусство | II |

| |межрегиональная |образовательное учреждение высшего |композиция, | | |

| |олимпиада |образования "Южный федеральный |живопись, | | |

| |школьников |университет", Федеральное |черчение | | |

| |"Архитектура и |государственное бюджетное | | | |

| |искусство" |образовательное учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Ростовский государственный | | | |

| | |строительный университет", Федеральное| | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Краснодарский государственный | | | |

| | |университет культуры и искусств" | | | |

+--------------------------------------------------------------------------------------------