Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
отчет продолжение.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
17.05.2015
Размер:
189.99 Кб
Скачать

П о к а з а т е л и p я д о в д и н а м и к и по среднесуточному приросту

Номер Уровень Абсолютный прирост Темпы роста

уровня ряда цепной базисный цепной базисный

1 858.0000

2 839.0000 -19.0000 -19.0000 0.9779 0.9779

3 809.0000 -30.0000 -49.0000 0.9642 0.9429

4 789.0000 -20.0000 -69.0000 0.9753 0.9196

5 790.0000 1.0000 -68.0000 1.0013 0.9207

Номер Темпы прироста Абсолютное значение

уровня цепной базисный 1 процента прироста

2 -0.0221 -0.0221 8.5800

3 -0.0358 -0.0571 8.3900

4 -0.0247 -0.0804 8.0900

5 0.0013 -0.0793 7.8900

Средний уровень ряда: 817.0000

Cредний темп роста: 0.9796

Тип линии Уравнение Ср.квадр.отклонение Коэф.вариации

Прямая y=872.8 -18.6*i 7.5153 0.9199%

Гипербола y=1/(0.001142495 +0.000027618*i) 6.9903 0.8556%

Парабола y=809.857143 -18.6*i +3.57142857*i*i

Логарифм y=861.932925 -46.9274175ln(i) 6.0729 0.7433%

-------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Исх. уровень | Прямая | Гипербола | Парабола | Логарифм |

-------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1 | 858.0000 | 854.2000 | 854.6183 | 794.8286 | 861.9329 |

| 2 | 839.0000 | 835.6000 | 834.9124 | 786.9429 | 829.4053 |

| 3 | 809.0000 | 817.0000 | 816.0947 | 786.2000 | 810.3779 |

| 4 | 789.0000 | 798.4000 | 798.1065 | 792.6000 | 796.8777 |

| 5 | 790.0000 | 779.8000 | 780.8943 | 806.1429 | 786.4062 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------

| 6 | Прогноз | 761.2000 | 764.4088 | 826.8286 | 777.8503 |

| 7 | Прогноз | 742.6000 | 748.6049 | 854.6571 | 770.6164 |

| 8 | Прогноз | 724.0000 | 733.4413 | 889.6286 | 764.3501 |

| 9 | Прогноз | 705.4000 | 718.8798 | 931.7429 | 758.8228 |

|10 | Прогноз | 686.8000 | 704.8852 | 981.0000 | 753.8786 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение В