Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ТР_векторы

.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
11.03.2015
Размер:
1.22 Mб
Скачать

АЛГЕРА И ГЕОМЕТРИЯ

ТИПОВОЙ РАСЧЕТ

Векторы

Задача 1. По заданным координатам точек A, B, C и D:

  1. определить коллинеарны ли векторы и ;

  2. найти число , при котором векторы и коллинеарны.

  1. A(-3;-3;0), B(1;0;-2), C(2;-3;-1), D(-6;-9;3); , , ,

  2. A(-6;-6;-6), B(-12;4;8), C(-12;-8;4), D(-9;-4;0); , , ,

  3. A(2;-1;-3), B(0;1;2), C(0;0;2), D(-4;6;12); , , ,

  4. A(1;1;2), B(-6;2;-4), C(4;4;-6), D(-18;2;-9); , , ,

  5. A(2;2;-1), B(1;-1;-1), C(1;1;-1), D(-3;-17;-1); , , ,

  6. A(0;2;0), B(8;-4;-4), C(8;-8;-8), D(12;-6;-5); , , ,

  7. A(-1;1;1), B(-6;4;2), C(4;-2;-6), D(4;-2;-3); , , ,

  8. A(-2;0;2), B(4;-4;-6), C(0;2;-4), D(12;-11;-15); , , ,

  9. A(-3;1;0), B(-1;-1;-3), C(1;2;-3), D(1;-8;-9); , , ,

  10. A(-6;0;-4), B(-12;-4;-8), C(-12;0;8), D(-9;-1;-2); , , ,

  11. A(-1;-2;-1), B(2;1;-1), C(-3;1;-2), D(-9;-5;-2); , , ,

  12. A(-2;0;2), B(4;-4;0), C(0;-8;-8), D(8;-5;1); , , ,

  13. A(-1;1;0), B(-2;2;-3), C(-2;2;-1), D(2;-2;13); , , ,

  14. A(-4;0;2), B(-4;-12;-4), C(-12;-8;0), D(-6;-5;0); , , ,

  15. A(1;2;-3), B(-2;1;-2), C(-1;-2;-3), D(-9;2;1); , , ,

  16. A(2;1;-3), B(4;2;0), C(-2;2;2), D(9;3;2); , , ,

  17. A(-2;-1;2), B(-2;-2;-2), C(0;4;2), D(-1;2;4); , , ,

  18. A(-6;0;0), B(0;-8;-8), C(-4;8;0), D(4;-16;-14); , , ,

  19. A(0;-1;-1), B(-4;-6;4), C(-2;4;-4), D(1;4;-5); , , ,

  20. A(1;-3;-1), B(-2;0;-4), C(4;-4;-2), D(-8;5;-8); , , ,

  21. A(-1;-3;2), B(-3;-2;-3), C(-3;0;-2), D(-7;-2;-14); , , ,

  22. A(4;-4;2), B(8;-4;0), C(-8;4;-4), D(2;-2;0); , , ,

  23. A(-1;-1;2), B(-1;0;1), C(-1;-2;-2), D(-1;-8;-1); , , ,

  24. A(4;2;0), B(-4;-8;8), C(0;-8;0), D(-9;-13;14); , , ,

  25. A(2;-2;0), B(-3;-1;1), C(2;-2;2), D(-33;5;3); , , ,

  26. A(-6;-2;-4), B(-4;0;-8), C(0;0;-4), D(-4;-1;-5); , , ,

  27. A(0;1;1), B(-3;2;-1), C(1;0;0), D(-13;6;-6); , , ,

  28. A(0;1;2), B(-6;2;4), C(-4;0;4), D(-13;4;6); , , ,

  29. A(1;-3;-3), B(2;-2;-6), C(-6;0;2), D(-3;-2;1); , , ,

  30. A(-2;-6;-2), B(-4;-12;-4), C(-8;-8;-12), D(-4;-16;-3); , , ,

Задача 2. Прямая проходит через точки M1 и M2. Найти координаты точек пересечения этой прямой с координатными плоскостями.

  1. M1(-3;1;-8), M2(-3;2;-6).

  2. M1(-2;2;-9), M2(-4;2;-6).

  3. M1(-6;2;-2), M2(-4;4;-2).

  4. M1(2;-1;-12), M2(2;-2;-9).

  5. M1(2;-1;6), M2(-4;-1;4).

  6. M1(-3;6;2), M2(-2;12;2).

  7. M1(2;-2;-4), M2(2;-4;-3).

  8. M1(-1;3;-3), M2(-2;3;-2).

  9. M1(-6;-4;-3), M2(-4;-8;-3).

  10. M1(-2;-3;8), M2(-2;-6;6).

  11. M1(-1;2;-9), M2(-2;2;-6).

  12. M1(6;6;-3), M2(4;12;-3).

  13. M1(3;-2;12), M2(3;-4;9).

  14. M1(-2;-2;6), M2(-4;-2;4).

  15. M1(6;6;3), M2(4;12;3).

  16. M1(-2;-2;4), M2(-2;-4;3).

  17. M1(2;-1;-3), M2(4;-1;-2).

  18. M1(9;6;3), M2(6;12;3).

  19. M1(1;-2;-12), M2(1;-4;-9).

  20. M1(2;-2;-3), M2(4;-2;-2).

  21. M1(-6;-2;1), M2(-4;-4;1).

  22. M1(-3;-2;-4), M2(-3;-4;-3).

  23. M1(-2;3;9), M2(-4;3;6).

  24. M1(-9;-6;2), M2(-6;-12;2).

  25. M1(2;-1;-8), M2(2;-2;-6).

  26. M1(-1;-1;-6), M2(-2;-1;-4).

  27. M1(3;2;3), M2(2;4;3).

  28. M1(1;-1;4), M2(1;-2;3).

  29. M1(3;-3;-6), M2(6;-3;-4).

  30. M1(9;-4;-2), M2(6;-8;-2).

Задача 3. Проверить, коллинеарны ли векторы и , построенные по векторам и , следующими способами:

  1. вычислив координаты векторов и в исходном базисе;

  2. рассмотрев разложение векторов и по векторам ,;

  3. используя свойства векторного произведения.

    1. (1;-2;3), (3;0;-1), ,

    2. (1;0;1), (-2;3;5), ,

    3. (-2;4;1), (1;-2;7), ,

    4. (1;2;-3), (2;-1;-1), ,

    5. (3;4;5), (5;9;7), ,

    6. (1;4;-2), (1;1;-1), ,

    7. (1;-2;5), (3;-1;0), ,

    8. (3;4;-1), (2;-1;1), ,

    9. (-2;-3;-2), (1;0;5), ,

    10. (-1;4;2), (3;-2;6), ,

    11. (5;0;-1), (7;2;3), ,

    12. (0;3;-2), (1;-2;1), ,

    13. (-2;7;-1), (-3;5;2), ,

    14. (3;7;0), (1;-3;4), ,

    15. (-1;2;-1), (2;-7;1), ,

    16. (7;9;-2), (5;4;3), ,

    17. (5;0;-2), (6;4;3), ,

    18. (8;3;-1), (4;1;3), ,

    19. (3;-1;6), (5;7;10), ,

    20. (1;-2;4), (7;3;5), ,

    21. (3;7;0), (4;6;-1), ,

    22. (2;-1;4), (3;-7;-6), ,

    23. (5;-1;-2), (6;0;7), ,

    24. (-9;5;3), (7;1;-2), ,

    25. (4;2;9), (0;-1;3), ,

    26. (2;-1;6), (-1;3;8), ,

    27. (5;0;8), (-3;1;7), ,

    28. (-1;3;4), (2;-1;0), ,

    29. (4;2;-7), (5;0;-3), ,

    30. (2;0;-5), (1;-3;4), ,

Задача 4. Написать разложение вектора по векторам .

Задача 5. Найти внутренние углы .

Задача 6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах и .