Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой проект.rtf
Скачиваний:
32
Добавлен:
28.06.2014
Размер:
4.55 Mб
Скачать

11. Список литературы.

  1. Материалы сайта: www.rusdoc.ru.

  2. Материалы сайта: www.kursk.ru.

  3. Материалы сайта: www.citos.ru.

  4. Тимофей Самарский “Увлекательный мир программирования” М: Бином, 1996.,

  5. Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений. Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1986.

  6. Архангельский А.Г. “Delphi 6” Спб:Питер, 2001

Ambient light color: Red= 0.0 Green= 0.0 Blue= 0.0

Named object: "C-Ext01"

Tri-mesh, Vertices: 32 Faces: 28

Vertex list:

Vertex 0: X:-1.3 Y: 2.0 Z:18.7

Vertex 1: X:73.6 Y: 2.0 Z:18.7

Vertex 2: X:73.6 Y:-94.3 Z:18.7

Vertex 3: X:-1.3 Y:-94.3 Z:18.7

Vertex 4: X:-1.3 Y:-20.7 Z:18.7

Vertex 5: X:50.8 Y:-20.7 Z:18.7

Vertex 6: X:50.8 Y:-71.6 Z:18.7

Vertex 7: X:-1.3 Y:-71.6 Z:18.7

Vertex 8: X:-1.3 Y: 2.0 Z:18.7

Vertex 9: X:73.6 Y: 2.0 Z:18.7

Vertex 10: X:73.6 Y:-94.3 Z:18.7

Vertex 11: X:-1.3 Y:-94.3 Z:18.7

Vertex 12: X:-1.3 Y:-71.6 Z:18.7

Vertex 13: X:50.8 Y:-71.6 Z:18.7

Vertex 14: X:50.8 Y:-20.7 Z:18.7

Vertex 15: X:-1.3 Y:-20.7 Z:18.7

Vertex 16: X:-1.3 Y: 2.0 Z: 0.0

Vertex 17: X:73.6 Y: 2.0 Z: 0.0

Vertex 18: X:73.6 Y:-94.3 Z: 0.0

Vertex 19: X:-1.3 Y:-94.3 Z: 0.0

Vertex 20: X:-1.3 Y:-71.6 Z: 0.0

Vertex 21: X:50.8 Y:-71.6 Z: 0.0

Vertex 22: X:50.8 Y:-20.7 Z: 0.0

Vertex 23: X:-1.3 Y:-20.7 Z: 0.0

Vertex 24: X:-1.3 Y: 2.0 Z: 0.0

Vertex 25: X:73.6 Y: 2.0 Z: 0.0

Vertex 26: X:73.6 Y:-94.3 Z: 0.0

Vertex 27: X:-1.3 Y:-94.3 Z: 0.0

Vertex 28: X:-1.3 Y:-20.7 Z: 0.0

Vertex 29: X:50.8 Y:-20.7 Z: 0.0

Vertex 30: X:50.8 Y:-71.6 Z: 0.0

Vertex 31: X:-1.3 Y:-71.6 Z: 0.0

Face list:

Face 0: A:1 B:0 C:4 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 1

Face 1: A:5 B:1 C:4 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 1

Face 2: A:2 B:1 C:5 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 1

Face 3: A:6 B:2 C:5 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 1

Face 4: A:3 B:2 C:6 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 1

Face 5: A:7 B:3 C:6 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 1

Face 6: A:17 B:16 C:8 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 2

Face 7: A:9 B:17 C:8 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 2

Face 8: A:18 B:17 C:9 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 3

Face 9: A:10 B:18 C:9 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 3

Face 10: A:19 B:18 C:10 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 2

Face 11: A:11 B:19 C:10 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 2

Face 12: A:20 B:19 C:11 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 3

Face 13: A:12 B:20 C:11 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 3

Face 14: A:21 B:20 C:12 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 2

Face 15: A:13 B:21 C:12 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 2

Face 16: A:22 B:21 C:13 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 3

Face 17: A:14 B:22 C:13 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 3

Face 18: A:23 B:22 C:14 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 2

Face 19: A:15 B:23 C:14 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 2

Face 20: A:16 B:23 C:15 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 3

Face 21: A:8 B:16 C:15 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 3

Face 22: A:29 B:28 C:24 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 1

Face 23: A:25 B:29 C:24 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 1

Face 24: A:30 B:29 C:25 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 1

Face 25: A:26 B:30 C:25 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 1

Face 26: A:31 B:30 C:26 AB:1 BC:1 CA:0

Smoothing: 1

Face 27: A:27 B:31 C:26 AB:1 BC:0 CA:1

Smoothing: 1

Ambient light color: Red=0.3 Green=0.3 Blue=0.3 Solid background color: Red=0.030974 Green=0 Blue=0

Named object: "Light01"

Direct light

Position: X:108.421242 Y:-503.629242 Z:213.059235 Light color: Red=0.62 Green=0.62 Blue=0.62

Named object: "Camera01"

Camera (36.10294mm)

Position: X:83.729004 Y:-196.891159 Z:-21.024807 Target: X:97.272186 Y:-13.152763 Z:1.753601

Bank angle: 0 degrees

Near 0 Far 1000

Named object: "0main01"

Tri-mesh, Vertices: 410 Faces: 718

Mapped

Vertex list:

Vertex 0: X:89.204338 Y:6.623288 Z:10.9639 U:0.383877 V:0.592258

Vertex 1: X:88.564339 Y:2.520903 Z:7.963761 U:0.3762 V:0.569545

Vertex 2: X:87.60434 Y:6.935034 Z:8.745699 U:0.364683 V:0.575465 Vertex 3: X:83.444336 Y:6.093147 Z:6.688511 U:0.314779 V:0.559891

Vertex 4: X:99.124336 Y:-6.848641 Z:17.149164 U:0.502879 V:0.639084

Vertex 5: X:99.124336 Y:-10.478266 Z:13.084459 U:0.502879 V:0.608312

Vertex 6: X:96.084335 Y:-10.772884 Z:12.881481 U:0.466411 V:0.606776

Vertex 7: X:95.28434 Y:-6.170335 Z:16.921349 U:0.456814 V:0.63736

Vertex 8: X:93.204338 Y:-9.171329 Z:10.68298 U:0.431862 V:0.590132

Vertex 9: X:92.884338 Y:-5.313886 Z:15.425991 U:0.428023 V:0.626039

Vertex 10: X:90.96434 Y:-4.2202 Z:8.793657 U:0.40499 V:0.575828

Vertex 11: X:91.124336 Y:-6.171187 Z:6.580594 U:0.40691 V:0.559074

Vertex 12: X:88.564339 Y:-2.920966 Z:2.998073 U:0.3762 V:0.531952

Vertex 13: X:90.324341 Y:2.486645 Z:12.806118 U:0.397313 V:0.606205

Vertex 14: X:87.28434 Y:5.861047 Z:14.088221 U:0.360844 V:0.615911

Vertex 15: X:88.244339 Y:2.925144 Z:16.58391 U:0.372361 V:0.634805

Vertex 16: X:91.444336 Y:-3.338062 Z:18.611977 U:0.410749 V:0.650159

Vertex 17: X:94.644341 Y:-4.286149 Z:19.609739 U:0.449136 V:0.657712

Vertex 18: X:99.124336 Y:-5.053528 Z:20.471325 U:0.502879 V:0.664235

Vertex 19: X:83.924339 Y:-1.562647 Z:23.223949 U:0.320537 V:0.685074

Vertex 20: X:79.764336 Y:4.940365 Z:17.190277 U:0.270633 V:0.639396

Vertex 21: X:76.884338 Y:1.670444 Z:22.062607 U:0.236084 V:0.676282

Vertex 22: X:71.60434 Y:6.997552 Z:16.348389 U:0.172745 V:0.633022

Vertex 23: X:70.004333 Y:6.279848 Z:19.155825 U:0.153551 V:0.654276

Vertex 24: X:66.004333 Y:12.468541 Z:14.208982 U:0.105566 V:0.616826

Vertex 25: X:64.244339 Y:12.698928 Z:16.018658 U:0.084453 V:0.630526

Vertex 26: X:63.764332 Y:16.355104 Z:11.846901 U:0.078695 V:0.598943

Vertex 27: X:62.484333 Y:17.263796 Z:13.428761 U:0.06334 V:0.610919

Vertex 28: X:60.084343 Y:23.388258 Z:10.088614 U:0.034549 V:0.585632

Vertex 29: X:64.564331 Y:17.070242 Z:7.908096 U:0.088292 V:0.569124

Vertex 30: X:63.604336 Y:15.180919 Z:2.956967 U:0.076775 V:0.531641

Vertex 31: X:59.764343 Y:22.357954 Z:4.773498 U:0.03071 V:0.545393

Vertex 32: X:70.804337 Y:10.457606 Z:5.524599 U:0.163148 V:0.55108

Vertex 33: X:83.124336 Y:1.235376 Z:-0.133957 U:0.31094 V:0.508241

Vertex 34: X:75.124336 Y:4.471036 Z:-0.163931 U:0.214971 V:0.508014

Vertex 35: X:75.60434 Y:7.380387 Z:5.576841 U:0.220729 V:0.551475

Vertex 36: X:69.844337 Y:7.867706 Z:0.95973 U:0.151631 V:0.516521

Vertex 37: X:57.524345 Y:22.780184 Z:-8.577671 U:0.003839 V:0.444317

Vertex 38: X:60.884335 Y:14.068394 Z:-8.671026 U:0.044146 V:0.44361

Vertex 39: X:68.244339 Y:4.700564 Z:-8.695011 U:0.132438 V:0.443429

Vertex 40: X:74.644333 Y:0.739494 Z:-9.251703 U:0.209213 V:0.439214

Vertex 41: X:86.96434 Y:-3.899883 Z:-9.58058 U:0.357006 V:0.436724

Page 1

Vertex 42: X:90.164337 Y:-8.499012 Z:-2.148324 U:0.395393 V:0.492991

Vertex 43: X:93.684341 Y:-14.457324 Z:4.608192 U:0.43762 V:0.544142

Vertex 44: X:92.084335 Y:-11.159997 Z:1.840152 U:0.418426 V:0.523186

Vertex 45: X:92.084335 Y:-14.62861 Z:-1.070912 U:0.418426 V:0.501148

Vertex 46: X:88.884338 Y:-14.096755 Z:-6.004914 U:0.380038 V:0.463794

Vertex 47: X:90.644341 Y:-18.575119 Z:-5.180153 U:0.401152 V:0.470038

Vertex 48: X:88.244339 Y:-12.453233 Z:-9.651669 U:0.372361 V:0.436186

Vertex 49: X:91.28434 Y:-10.85681 Z:-14.112907 U:0.408829 V:0.402412

Vertex 50: X:89.044342 Y:-8.960634 Z:-16.108429 U:0.381958 V:0.387305

Vertex 51: X:85.204338 Y:-8.312301 Z:-19.571907 U:0.335892 V:0.361084

Vertex 52: X:77.684341 Y:-1.006799 Z:-20.968773 U:0.245681 V:0.350509

Vertex 53: X:71.924332 Y:4.017982 Z:-30.280075 U:0.176583 V:0.280017

Vertex 54: X:69.524338 Y:4.521569 Z:-17.768227 U:0.147793 V:0.374739

Vertex 55: X:90.644341 Y:-12.565423 Z:-19.200211 U:0.401152 V:0.363898

Vertex 56: X:94.804337 Y:-15.067966 Z:-15.189461 U:0.451056 V:0.394262

Vertex 57: X:92.564339 Y:-13.817552 Z:-12.590141 U:0.424184 V:0.41394

Vertex 58: X:96.404335 Y:-16.98727 Z:6.514645 U:0.470249 V:0.558575

Vertex 59: X:99.124336 Y:-17.37096 Z:6.945438 U:0.502879 V:0.561836

Vertex 60: X:99.124336 Y:-25.125237 Z:0.039037 U:0.502879 V:0.509551

Vertex 61: X:96.564339 Y:-21.998348 Z:1.932645 U:0.472169 V:0.523886

Vertex 62: X:93.844337 Y:-17.3367 Z:2.10308 U:0.439539 V:0.525177

Vertex 63: X:93.524338 Y:-21.144463 Z:-0.694079 U:0.435701 V:0.504

Vertex 64: X:93.364334 Y:-23.25647 Z:-4.060776 U:0.433781 V:0.478513

Vertex 65: X:96.404335 Y:-25.355621 Z:-1.770636 U:0.470249 V:0.49585

Vertex 66: X:90.324341 Y:-14.78534 Z:-10.302568 U:0.397313 V:0.431258

Vertex 67: X:90.164337 Y:-16.253292 Z:-9.054724 U:0.395393 V:0.440705

Vertex 68: X:91.924339 Y:-18.605095 Z:-8.415813 U:0.416507 V:0.445542

Vertex 69: X:92.724335 Y:-19.80584 Z:-9.069284 U:0.426104 V:0.440595

Vertex 70: X:94.004333 Y:-19.46925 Z:-10.314562 U:0.441459 V:0.431168

Vertex 71: X:95.764336 Y:-24.643055 Z:-6.840809 U:0.462572 V:0.457466

Vertex 72: X:96.404335 Y:-17.553375 Z:-13.599895 U:0.470249 V:0.406296

Vertex 73: X:95.28434 Y:-17.414631 Z:-12.287815 U:0.456814 V:0.416229

Vertex 74: X:96.564339 Y:-15.793377 Z:-15.776131 U:0.472169 V:0.38982

Vertex 75: X:94.324341 Y:-15.607529 Z:-13.64957 U:0.445298 V:0.40592

Vertex 76: X:99.124336 Y:-27.192703 Z:-3.644545 U:0.502879 V:0.481664

Vertex 77: X:96.244339 Y:-26.175243 Z:-3.986268 U:0.46833 V:0.479077

Vertex 78: X:99.124336 Y:-25.076416 Z:-8.355864 U:0.502879 V:0.445996

Vertex 79: X:98.96434 Y:-16.427147 Z:-15.865196 U:0.50096 V:0.389146

Vertex 80: X:98.96434 Y:-14.647448 Z:-19.331245 U:0.50096 V:0.362906

Vertex 81: X:96.884338 Y:-14.489006 Z:-19.308975 U:0.476008 V:0.363075

Vertex 82: X:94.644341 Y:-14.375095 Z:-18.969826 U:0.449136 V:0.365642

Vertex 83: X:98.96434 Y:-16.467396 Z:-23.626328 U:0.50096 V:0.33039

Vertex 84: X:96.564339 Y:-16.445129 Z:-23.784775 U:0.472169 V:0.32919

Vertex 85: X:93.044334 Y:-15.675183 Z:-23.514999 U:0.429942 V:0.331232

Vertex 86: X:89.364334 Y:-13.504088 Z:-24.017731 U:0.385796 V:0.327426

Vertex 87: X:84.244339 Y:-9.7734 Z:-25.270714 U:0.324376 V:0.317941

Vertex 88: X:78.96434 Y:-3.601835 Z:-27.796379 U:0.261036 V:0.29882

Vertex 89: X:77.204338 Y:-2.114184 Z:-30.33403 U:0.239923 V:0.279608

Vertex 90: X:80.404343 Y:-4.203916 Z:-33.859169 U:0.278311 V:0.252921

Vertex 91: X:81.044342 Y:-3.087108 Z:-30.309189 U:0.285988 V:0.279796

Vertex 92: X:84.564339 Y:-9.202147 Z:-32.784325 U:0.328215 V:0.261058

Vertex 93: X:98.804337 Y:-12.136337 Z:-39.498032 U:0.49904 V:0.210231

Vertex 94: X:96.084335 Y:-16.21817 Z:-33.44722 U:0.466411 V:0.25604

Vertex 95: X:98.96434 Y:-16.21817 Z:-33.44722 U:0.50096 V:0.25604

Vertex 96: X:93.684341 Y:-11.975326 Z:-38.344391 U:0.43762 V:0.218965

Vertex 97: X:93.364334 Y:-15.720574 Z:-33.538864 U:0.433781 V:0.255346

Vertex 98: X:88.244339 Y:-12.868604 Z:-33.138046 U:0.372361 V:0.25838

Vertex 99: X:88.724335 Y:-10.955297 Z:-37.554741 U:0.378119 V:0.224943

Vertex 100: X:84.884338 Y:-9.006877 Z:-36.473053 U:0.332054 V:0.233132

Vertex 101: X:80.724335 Y:-3.835641 Z:-41.078178 U:0.28215 V:0.198269

Vertex 102: X:86.644341 Y:-7.999694 Z:-41.34024 U:0.353167 V:0.196285

Page 2

Vertex 103: X:89.364334 Y:-9.606388 Z:-41.40448 U:0.385796 V:0.195798

Vertex 104: X:93.844337 Y:-11.14371 Z:-40.812668 U:0.439539 V:0.200279

Vertex 105: X:98.804337 Y:-13.260849 Z:-46.442108 U:0.49904 V:0.157661

Vertex 106: X:92.884338 Y:-12.401834 Z:-46.806099 U:0.428023 V:0.154905

Vertex 107: X:89.044342 Y:-10.522787 Z:-46.38044 U:0.381958 V:0.158127

Vertex 108: X:86.484337 Y:-8.871554 Z:-46.633095 U:0.351248 V:0.156215

Vertex 109: X:81.044342 Y:-3.509334 Z:-46.848915 U:0.285988 V:0.154581

Vertex 110: X:74.804337 Y:3.890378 Z:-46.616821 U:0.211132 V:0.156338

Vertex 111: X:74.164337 Y:3.972595 Z:-40.30394 U:0.203455 V:0.20413

Vertex 112: X:61.204334 Y:14.094946 Z:-16.907494 U:0.047984 V:0.381255

Vertex 113: X:57.204346 Y:23.465345 Z:-15.752136 U:-0 V:0.390002

Vertex 114: X:57.684349 Y:23.625502 Z:-24.939255 U:0.005758 V:0.32045

Vertex 115: X:62.964336 Y:14.750134 Z:-27.317619 U:0.069098 V:0.302444

Vertex 116: X:60.564346 Y:23.174154 Z:-34.373886 U:0.040307 V:0.249024

Vertex 117: X:66.164337 Y:15.833541 Z:-38.475418 U:0.107485 V:0.217973

Vertex 118: X:62.004349 Y:22.916365 Z:-38.287857 U:0.057582 V:0.219393

Vertex 119: X:67.924332 Y:16.337994 Z:-45.51371 U:0.128599 V:0.164689

Vertex 120: X:64.564331 Y:22.220076 Z:-45.979614 U:0.088292 V:0.161162

Vertex 121: X:69.524338 Y:17.003458 Z:-51.398361 U:0.147793 V:0.120139

Vertex 122: X:73.364334 Y:17.896734 Z:-56.604721 U:0.193858 V:0.080723

Vertex 123: X:71.444336 Y:21.607725 Z:-56.567879 U:0.170825 V:0.081002

Vertex 124: X:79.28434 Y:20.938837 Z:-62.155346 U:0.264875 V:0.038702

Vertex 125: X:78.004333 Y:5.60756 Z:-57.685555 U:0.24952 V:0.072541

Vertex 126: X:83.764336 Y:5.961273 Z:-61.352001 U:0.318618 V:0.044784

Vertex 127: X:67.444336 Y:21.459557 Z:-52.064682 U:0.122841 V:0.115094

Vertex 128: X:69.524338 Y:10.627194 Z:-39.368706 U:0.147793 V:0.21121

Vertex 129: X:75.60434 Y:4.172151 Z:-52.070686 U:0.220729 V:0.115049

Vertex 130: X:80.724335 Y:-3.997507 Z:-52.572563 U:0.28215 V:0.111249

Vertex 131: X:98.804337 Y:-13.798698 Z:-54.111595 U:0.49904 V:0.099598

Vertex 132: X:93.524338 Y:-13.120393 Z:-54.339417 U:0.435701 V:0.097873

Vertex 133: X:93.524338 Y:-9.692029 Z:-59.189476 U:0.435701 V:0.061155

Vertex 134: X:98.804337 Y:-10.189623 Z:-59.097847 U:0.49904 V:0.061849

Vertex 135: X:98.644341 Y:-2.369394 Z:-63.007519 U:0.497121 V:0.03225

Vertex 136: X:93.364342 Y:-2.753085 Z:-62.576725 U:0.433781 V:0.035512

Vertex 137: X:88.244339 Y:-3.111937 Z:-61.173008 U:0.372361 V:0.046139

Vertex 138: X:89.204338 Y:-9.303204 Z:-57.357536 U:0.383877 V:0.075024

Vertex 139: X:89.044342 Y:-11.241344 Z:-53.913757 U:0.381958 V:0.101096

Vertex 140: X:86.324341 Y:-9.362298 Z:-53.488098 U:0.349328 V:0.104318

Vertex 141: X:83.60434 Y:-3.579558 Z:-57.845711 U:0.316699 V:0.071328

Vertex 142: X:98.644341 Y:5.772858 Z:-64.609924 U:0.497121 V:0.020119

Vertex 143: X:93.044342 Y:6.000672 Z:-63.931637 U:0.429942 V:0.025254

Vertex 144: X:98.644341 Y:20.203152 Z:-67.267487 U:0.497121 V:-0

Vertex 145: X:92.244339 Y:18.599026 Z:-66.200356 U:0.420345 V:0.008079

Vertex 146: X:86.484337 Y:20.230555 Z:-65.163185 U:0.351248 V:0.015931

Vertex 147: X:88.084335 Y:6.025507 Z:-62.958706 U:0.370441 V:0.03262

Vertex 148: X:61.524334 Y:18.511641 Z:14.896713 U:0.051823 V:0.622032

Vertex 149: X:62.644337 Y:12.976414 Z:18.642815 U:0.065259 V:0.650392

Vertex 150: X:60.244347 Y:22.641432 Z:20.001144 U:0.036468 V:0.660676

Vertex 151: X:63.124332 Y:16.675413 Z:23.363556 U:0.071017 V:0.686131

Vertex 152: X:68.884338 Y:5.789958 Z:22.641567 U:0.140115 V:0.680665

Vertex 153: X:69.684341 Y:8.040704 Z:27.320347 U:0.149712 V:0.716086

Vertex 154: X:61.684349 Y:22.295424 Z:27.061703 U:0.053743 V:0.714128

Vertex 155: X:63.444332 Y:19.198507 Z:28.403755 U:0.074856 V:0.724288

Vertex 156: X:63.124344 Y:21.832941 Z:32.651737 U:0.071017 V:0.756448

Vertex 157: X:70.324341 Y:12.992682 Z:35.771774 U:0.15739 V:0.780069

Vertex 158: X:70.484337 Y:10.855845 Z:31.432152 U:0.159309 V:0.747215

Vertex 159: X:76.244339 Y:1.361266 Z:25.412174 U:0.228407 V:0.70164

Vertex 160: X:76.404343 Y:2.683621 Z:29.798904 U:0.230326 V:0.734851

Vertex 161: X:76.884338 Y:4.659446 Z:32.984894 U:0.236084 V:0.75897

Vertex 162: X:77.044342 Y:7.090899 Z:37.527493 U:0.238004 V:0.793361

Vertex 163: X:76.724335 Y:9.363912 Z:42.047829 U:0.234165 V:0.827582

Page 3

Vertex 164: X:70.324341 Y:14.768098 Z:40.383751 U:0.15739 V:0.814984

Vertex 165: X:65.84433 Y:20.647617 Z:38.786476 U:0.103647 V:0.802892

Vertex 166: X:71.284332 Y:19.014368 Z:46.958702 U:0.168906 V:0.86476

Vertex 167: X:77.364334 Y:12.751162 Z:48.986771 U:0.241842 V:0.880114

Vertex 168: X:82.804337 Y:5.474781 Z:43.278542 U:0.307102 V:0.836899

Vertex 169: X:75.124336 Y:18.210167 Z:51.531281 U:0.214971 V:0.899378

Vertex 170: X:79.284332 Y:18.106533 Z:55.717598 U:0.264875 V:0.931071

Vertex 171: X:82.164337 Y:20.173992 Z:59.401184 U:0.299424 V:0.958957

Vertex 172: X:85.204338 Y:19.859678 Z:60.488014 U:0.335892 V:0.967185

Vertex 173: X:84.084335 Y:14.692729 Z:57.015114 U:0.322457 V:0.940893

Vertex 174: X:83.444336 Y:25.293842 Z:62.059601 U:0.314779 V:0.979083

Vertex 175: X:87.124336 Y:25.001791 Z:62.987984 U:0.358925 V:0.986112

Vertex 176: X:91.28434 Y:24.484493 Z:64.369446 U:0.408829 V:0.99657

Vertex 177: X:90.644341 Y:18.461102 Z:62.391899 U:0.401152 V:0.981599

Vertex 178: X:95.60434 Y:24.100807 Z:64.800232 U:0.460653 V:0.999831

Vertex 179: X:94.644341 Y:17.715988 Z:63.095039 U:0.449136 V:0.986922

Vertex 180: X:99.28434 Y:24.259251 Z:64.822495 U:0.504798 V:1

Vertex 181: X:99.444336 Y:17.354568 Z:63.367386 U:0.506718 V:0.988984

Vertex 182: X:99.444336 Y:11.373137 Z:59.941597 U:0.506718 V:0.963049

Vertex 183: X:93.844337 Y:11.893003 Z:59.691513 U:0.439539 V:0.961155

Vertex 184: X:89.364342 Y:12.615841 Z:59.14682 U:0.385797 V:0.957032

Vertex 185: X:82.96434 Y:8.862031 Z:50.217484 U:0.309021 V:0.889431

Vertex 186: X:83.444336 Y:3.427015 Z:38.305149 U:0.314779 V:0.799248

Vertex 187: X:82.96434 Y:0.928757 Z:34.237877 U:0.309021 V:0.768456

Vertex 188: X:83.28434 Y:-0.480099 Z:31.616287 U:0.31286 V:0.748609

Vertex 189: X:82.644333 Y:-1.304856 Z:27.13792 U:0.305182 V:0.714705

Vertex 190: X:89.364334 Y:-3.439124 Z:23.929665 U:0.385796 V:0.690417

Vertex 191: X:89.364334 Y:-3.428847 Z:28.455135 U:0.385796 V:0.724677

Vertex 192: X:93.844337 Y:-3.981255 Z:24.338188 U:0.439539 V:0.69351

Vertex 193: X:99.124336 Y:-4.251036 Z:25.108135 U:0.502879 V:0.699339

Vertex 194: X:93.364342 Y:-3.812536 Z:28.885929 U:0.433781 V:0.727939

Vertex 195: X:99.28434 Y:-4.129421 Z:28.841393 U:0.504798 V:0.727602

Vertex 196: X:89.204338 Y:-2.198133 Z:32.344265 U:0.383877 V:0.75412

Vertex 197: X:93.204338 Y:-2.492751 Z:32.141289 U:0.431862 V:0.752584

Vertex 198: X:99.28434 Y:-2.515018 Z:32.299732 U:0.504798 V:0.753783

Vertex 199: X:93.364342 Y:-0.811544 Z:35.124294 U:0.433781 V:0.775167

Vertex 200: X:99.28434 Y:-0.992255 Z:35.260475 U:0.504798 V:0.776198

Vertex 201: X:93.044342 Y:0.758325 Z:38.899521 U:0.429942 V:0.803748

Vertex 202: X:99.28434 Y:0.555346 Z:39.194141 U:0.504798 V:0.805978

Vertex 203: X:92.884338 Y:2.286225 Z:44.123001 U:0.428023 V:0.843292

Vertex 204: X:99.28434 Y:2.083248 Z:44.417618 U:0.504798 V:0.845523

Vertex 205: X:93.364342 Y:7.924221 Z:55.740715 U:0.433781 V:0.931246

Vertex 206: X:99.28434 Y:5.020005 Z:52.26268 U:0.504798 V:0.904915

Vertex 207: X:93.364342 Y:4.950633 Z:51.606644 U:0.433781 V:0.899948

Vertex 208: X:88.724335 Y:6.148803 Z:51.128746 U:0.378119 V:0.89633

Vertex 209: X:89.044342 Y:3.009068 Z:43.5783 U:0.381958 V:0.839169

Vertex 210: X:89.204338 Y:1.572807 Z:38.852417 U:0.383877 V:0.803391

Vertex 211: X:89.204338 Y:-0.630835 Z:34.988125 U:0.383877 V:0.774136

Vertex 212: X:66.96434 Y:11.490479 Z:11.971083 U:0.117082 V:0.599883

Vertex 213: X:68.404343 Y:10.373672 Z:8.421106 U:0.134357 V:0.573008

Vertex 214: X:72.564339 Y:6.58132 Z:12.412153 U:0.184261 V:0.603222

Vertex 215: X:74.484337 Y:6.368066 Z:8.181299 U:0.207294 V:0.571192

Vertex 216: X:80.564339 Y:4.863286 Z:13.140133 U:0.28023 V:0.608734

Vertex 217: X:81.204338 Y:5.03629 Z:9.609854 U:0.287908 V:0.582007

Vertex 218: X:84.404335 Y:5.422548 Z:10.310429 U:0.326295 V:0.587311

Vertex 219: X:110.644341 Y:6.957304 Z:8.587257 U:0.641075 V:0.574266

Vertex 220: X:109.684341 Y:2.543172 Z:7.805317 U:0.629559 V:0.568346

Vertex 221: X:109.044342 Y:6.645557 Z:10.805456 U:0.621881 V:0.591059

Vertex 222: X:114.644341 Y:6.273862 Z:6.552335 U:0.68906 V:0.55886

Vertex 223: X:103.124336 Y:-6.170334 Z:16.921349 U:0.550864 V:0.63736

Vertex 224: X:102.324341 Y:-10.772884 Z:12.881481 U:0.541267 V:0.606776

Page 4

Vertex 225: X:105.524338 Y:-5.291618 Z:15.267548 U:0.579655 V:0.624839

Vertex 226: X:105.204338 Y:-9.149059 Z:10.524538 U:0.575816 V:0.588932

Vertex 227: X:107.28434 Y:-4.19793 Z:8.635214 U:0.600768 V:0.574629

Vertex 228: X:107.124336 Y:-6.148917 Z:6.422151 U:0.598848 V:0.557875

Vertex 229: X:109.684341 Y:-2.898697 Z:2.83963 U:0.629559 V:0.530753

Vertex 230: X:107.924339 Y:2.508914 Z:12.647675 U:0.608445 V:0.605006

Vertex 231: X:110.96434 Y:5.883318 Z:13.929779 U:0.644914 V:0.614712

Vertex 232: X:110.004341 Y:2.947415 Z:16.425468 U:0.633397 V:0.633606

Vertex 233: X:106.96434 Y:-3.315792 Z:18.453535 U:0.596929 V:0.648959

Vertex 234: X:103.764336 Y:-4.286148 Z:19.609739 U:0.558541 V:0.657712

Vertex 235: X:114.484337 Y:-1.381933 Z:23.087776 U:0.68714 V:0.684043

Vertex 236: X:118.484337 Y:5.143347 Z:16.895658 U:0.735125 V:0.637165

Vertex 237: X:121.524338 Y:1.873427 Z:21.76799 U:0.771593 V:0.674052

Vertex 238: X:128.244339 Y:6.505099 Z:18.702765 U:0.852207 V:0.650846

Vertex 239: X:126.644333 Y:7.200536 Z:16.053772 U:0.833013 V:0.630792

Vertex 240: X:134.004333 Y:12.924178 Z:15.565598 U:0.921305 V:0.627096

Vertex 241: X:132.244339 Y:12.693795 Z:13.755922 U:0.900192 V:0.613396

Vertex 242: X:135.60434 Y:17.48905 Z:12.975698 U:0.940499 V:0.607489

Vertex 243: X:134.324341 Y:16.580359 Z:11.393839 U:0.925144 V:0.595513

Vertex 244: X:138.004333 Y:23.613512 Z:9.635551 U:0.96929 V:0.582202

Vertex 245: X:133.524338 Y:17.295492 Z:7.455036 U:0.915547 V:0.565694

Vertex 246: X:138.164337 Y:22.583204 Z:4.320436 U:0.971209 V:0.541963

