• 1351 СПбГЭТУ 05.04.2016 950 14
  • 1352 МИРЭА 19.12.2015 949 11
  • 1353 ППИ 04.12.2021 948 86
  • 1354 МТУСИ 10.06.2023 942 107
  • 1355 ИФ РЭУ, ИвГУ 17.08.2020 936 62
  • 1356 МАИ 11.06.2021 936 20
  • 1357 МФЮА 19.06.2017 934 3
  • 1358 ОГУ 15.01.2017 933 14
  • 1359 ТГМУ 20.04.2021 925 10
  • 1360 ТМА 31.01.2023 925 40
  • 1361 СибГМУ 08.12.2017 922 5
  • 1362 МТУСИ 16.12.2022 922 99
  • 1363 КРСУ 13.07.2019 920 4
  • 1364 ТКНУЛП 31.05.2020 917 136
  • 1365 ЧГУ 19.10.2016 915 2
  • 1366 СПбГУТ 12.02.2016 911 2
  • 1367 ВГТУ 22.06.2022 911 104
  • 1368 БрГТУ, БрГУ 06.09.2018 909 33
  • 1369 БарГУ 24.03.2020 909 24
  • 1370 СГМУ 29.02.2016 907 6
  • 1371 ПГМУ 13.11.2021 907 73
  • 1372 СПбГЭТУ 15.12.2017 906 21
  • 1373 ХИИК 31.05.2018 906 74
  • 1374 ОрГМУ 22.06.2021 906 25
  • 1375 УлГУ 14.06.2022 906 13
  • 1376 ОГУ, NMC, МФТИ, АРГУ, ХГУ, ХТИ 11.03.2018 905 23
  • 1377 ОмГТУ 29.12.2018 902 4
  • 1378 МГУПИ 01.11.2016 899 26
  • 1379 ОмГАУ 01.05.2017 898 30
  • 1380 СПбГЭТУ 31.01.2023 895 148