Лабораторная работа №4 / Лабораторная работа №4.doc
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра ГСХ
Лабораторная работа по инженерной геодезии №4
на тему:
Нивелирование поверхности по квадратам
| Выполнил студент | |
| Группа | |
| Факультет | |
| Приняли преподаватели: | |
Орёл 2008
Ведомость вычислений отметок связующих точек
| № станции | № нивели-руемых точек | Отсчеты по рейке | Превышения | Горизонт инструмента | Отметки | ||||
| задний | Перед-ний | Вычислен-ные | средние | ||||||
| + | - | + | - | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | 1А 3Д | 1730 1756 | 2520 2543 | 790 787 | 788,5 | 220,04 | 219,25 220,04 | ||
| II | 3Д 5Б | 1555 1534 | 2367 2344 | 812 810 | 811 | 220,06 | 220,04 220,92 | ||
| III | 5Б 1А | 2543 2526 | 0936 0921 | 1607 1605 | 1606 | 217,64 | 220,92 219,25 | ||
11642 11631
+ 11 мм
1А = 219,25;
3Д = 1А + а = 219,25 + 0.7885 = 220.04;
5Б = 3Д + b = 220,04 + 0.811 = 220.85;
1А =5Б + с = 220.85 — 1.606 = 219,25;
НГИ1 = НА + a = 219.25 + 0.7885 = 220.04
НГИ2 = НА + b = 219.25 + 0.811 = 220.06
НГИ3 = HА + с = 219.25 — 1.606 = 217.64
| 1А = 219,25; | 1Б = НГИ1 — 2.526 = 217.51; | 1В = НГИ1 — 2.959 = 217.08; |
| 2А = НГИ3 — 1.776 = 215.86; | 2Б = НГИ3 — 1.500 = 216.14; | 2В = НГИ1 — 2.480 = 217.56; |
| 3А = НГИ3 — 2.300 = 215.34; | 3Б = НГИ3 — 1.715 = 215.93; | 3В = НГИ2 — 0.895 = 219.17; |
| 4А = НГИ3 — 2.765 = 214.88; | 4Б = НГИ3 — 1.900 = 215.74; | 4В = НГИ2 — 1.105 = 218.96; |
| 5А = НГИ3 — 3.295 = 214.35; | 5Б = 220,85; | 5В = НГИ2 — 1.635 = 218.43; |
| 1Г = НГИ1 — 3.090 = 216.95; | 1Д = НГИ1 — 3.311 = 216.73; | |
| 2Г = НГИ1 — 2.655 = 217.39; | 2Д = НГИ1 — 2.965 = 217.08; | |
| 3Г = НГИ2 — 1.135 = 218.93; | 3Д = 220,04; | |
| 4Г = НГИ2 — 0.347 = 219.71; | 4Д = НГИ2 — 1.137 = 218.92; | |
| 5Г = НГИ2 — 1.117 = 218.94; | 5Д = НГИ2 — 0.867 = 219.19. |
| 219,25 | 217.51 | 217.08 | 216.95 | 216.73 | |
1 | 215.86 | 216.14 | 217.56 | 217.39 | 217.08 |
| 2 | 215.34 | 215.93 | 219.17 | 218.93 | 220,04 |
| 3 | 214.88 | 215.74 | 218.96 | 219.71 | 218.92 |
| 4 5 | 214.35 | 220,85 | 218.43 | 218.94 | 219.19 |
А Б В Г Д
