Инфрокрасный датчик движения / 2 Перечень элементов.doc
| Поз. обозн. | Наименование | Кол | Примечание | |||||||||||
| BI1 | Ик диод АЛ156В | 1 | ||||||||||||
| BL1 | Фотодиод ФД263-01 | 1 | ||||||||||||
| BМ1 | Динамическая головка 1400Гц | 1 | ||||||||||||
| Конденсаторы | ||||||||||||||
| С1,С7 | К10-17-0,047мкФ±10% | 2 | ||||||||||||
| С2,С5 | К10-17-1000мкФ±10% | 2 | ||||||||||||
| С3 | К50-6-47мкФ-10В±10% | 1 | ||||||||||||
| С4,С8 | К10-17-0,01мкФ±10% | 2 | ||||||||||||
| С6 | К50-6-3,3мкФ-16В±10% | 1 | ||||||||||||
| С9 | К50-6-220мкФ-16В±10% | 1 | ||||||||||||
| С10 | К50-6-1000мкФ-10В±10% | 1 | ||||||||||||
| Микросхемы | ||||||||||||||
| DA1 | К1056УП1 | 1 | ||||||||||||
| DD1 | К561ЛН2 | 1 | ||||||||||||
| DD2 | К561ЛА7 | 1 | ||||||||||||
| Резисторы | ||||||||||||||
| R1,R9 | ОМЛТ-0,125-510кОм±5% | 2 | ||||||||||||
| R2,R8 | ОМЛТ-0,125-3мОм±5% | 2 | ||||||||||||
| R3 | ОМЛТ-0,125-15кОм±5% | 1 | ||||||||||||
| R4 | ОМЛТ-0,125-6,8кОм±5% | 1 | ||||||||||||
| ОКСЭИ 5.001.020ПЭ3 | ||||||||||||||
| Перечень элементов | Лит | Масса | Масштаб | |||||||||||
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | ||||||||||
| Разработ. | Семенов Д.М. | |||||||||||||
| Проверил | Склярчук О.П. | |||||||||||||
| Лист 1 | Листов 2 | |||||||||||||
| ОКСЭИ гр.4ВТ1 | ||||||||||||||
| Н.Контр. | СорокинаС.Д. | |||||||||||||
| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание | |||||||||||
| R5 | ОМЛТ-0,125-33Ом±5% | 1 | ||||||||||||
| R6,R7 | ОМЛТ-0,125-100Ом±5% | 2 | ||||||||||||
| R10 | ОМЛТ-0,125-51кОм±5% | 1 | ||||||||||||
| R11 | ОМЛТ-0,125-12кОм±5% | 1 | ||||||||||||
| Транзисторы | ||||||||||||||
| VT1 | КТ972А | 1 | ||||||||||||
| VT2 | КТ3102ЕМ | 1 | ||||||||||||
| ОКСЭИ 5.001.020ПЭ3 | Лист | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||||||||||
